Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1500 mi
Update time = 02/03/2026 8:14pm
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 24 km W of Garden City, Texas | 1.3 | 1475 mi | 02/03/2026 7:43pm | map |
| 10 km N of Ringling, Oklahoma | 2.4 | 1185 mi | 02/03/2026 6:15pm | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1496 mi | 02/03/2026 4:50pm | map |
| 7 km NE of Drumright, Oklahoma | 1.6 | 1067 mi | 02/03/2026 3:27pm | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 1.2 | 1474 mi | 02/03/2026 3:23pm | map |
| 13 km NNW of Stanton, Texas | 1.4 | 1465 mi | 02/03/2026 2:24pm | map |
| 3 km SSW of Centerville, South Carolina | 2.3 | 707 mi | 02/03/2026 11:24am | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1498 mi | 02/03/2026 10:58am | map |
| 25 km W of Garden City, Texas | 1.3 | 1476 mi | 02/03/2026 6:58am | map |
| 5 km W of Rosman, North Carolina | 1.7 | 596 mi | 02/03/2026 6:50am | map |
| 6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.6 | 1153 mi | 02/03/2026 2:34am | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1497 mi | 02/03/2026 2:04am | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 1.7 | 1495 mi | 02/03/2026 12:02am | map |
| 36 km WSW of Ackerly, Texas | 1.2 | 1470 mi | 02/02/2026 11:20pm | map |
| 20 km E of Christine, Texas | 1.6 | 1473 mi | 02/02/2026 10:48pm | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1496 mi | 02/02/2026 9:31pm | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1497 mi | 02/02/2026 7:30pm | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1499 mi | 02/02/2026 5:39pm | map |
| 9 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.1 | 1174 mi | 02/02/2026 5:00pm | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1498 mi | 02/02/2026 4:57pm | map |
| 13 km E of Pearsall, Texas | 1.5 | 1494 mi | 02/02/2026 3:05pm | map |
| 33 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.3 | 1468 mi | 02/02/2026 2:05pm | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1498 mi | 02/02/2026 1:39pm | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1497 mi | 02/02/2026 1:36pm | map |
| 36 km NW of Stanton, Texas | 1.1 | 1472 mi | 02/02/2026 1:20pm | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1497 mi | 02/02/2026 1:12pm | map |
| 4 km SE of Fairland, Oklahoma | 1.6 | 960 mi | 02/02/2026 12:00pm | map |
| 11 km NNW of Hays, Kansas | 2.9 | 1112 mi | 02/02/2026 11:48am | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1498 mi | 02/02/2026 11:36am | map |
| 2 km SE of Zeb, Oklahoma | 2.0 | 1006 mi | 02/02/2026 11:25am | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1497 mi | 02/02/2026 9:58am | map |
| 25 km W of Garden City, Texas | 1.3 | 1475 mi | 02/02/2026 7:28am | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 1497 mi | 02/02/2026 6:36am | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 1497 mi | 02/02/2026 6:29am | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1497 mi | 02/02/2026 5:38am | map |
| 23 km W of Garden City, Texas | 1.1 | 1475 mi | 02/02/2026 2:42am | map |
| 24 km W of Garden City, Texas | 1.1 | 1476 mi | 02/02/2026 2:33am | map |
| 9 km ESE of Dover, Oklahoma | 1.0 | 1130 mi | 02/02/2026 1:45am | map |
| 13 km WSW of Westbrook, Texas | 1.3 | 1430 mi | 02/01/2026 11:53pm | map |
| 9 km ESE of Dover, Oklahoma | 1.6 | 1131 mi | 02/01/2026 11:26pm | map |
| 6 km SSW of Valmeyer, Illinois | 2.0 | 695 mi | 02/01/2026 9:23pm | map |
| 30 km WSW of Ackerly, Texas | 1.2 | 1467 mi | 02/01/2026 9:03pm | map |
| 11 km WSW of Forsan, Texas | 1.1 | 1456 mi | 02/01/2026 8:10pm | map |
| 15 km SSW of Loyal, Oklahoma | 1.7 | 1152 mi | 02/01/2026 6:51pm | map |
| 25 km W of Garden City, Texas | 1.2 | 1476 mi | 02/01/2026 6:39pm | map |
| 25 km W of Garden City, Texas | 1.7 | 1476 mi | 02/01/2026 6:00pm | map |
| 25 km W of Garden City, Texas | 2.5 | 1476 mi | 02/01/2026 5:41pm | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 1498 mi | 02/01/2026 4:56pm | map |
| 10 km ENE of North Pearsall, Texas | 1.9 | 1493 mi | 02/01/2026 1:44pm | map |
| 34 km SSE of Midland, Texas | 1.3 | 1495 mi | 02/01/2026 1:04pm | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1497 mi | 02/01/2026 12:22pm | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1497 mi | 02/01/2026 11:27am | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1497 mi | 02/01/2026 11:20am | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1497 mi | 02/01/2026 11:13am | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1496 mi | 02/01/2026 10:13am | map |
| 6 km WSW of Ada, Oklahoma | 1.1 | 1126 mi | 02/01/2026 8:03am | map |
| 19 km N of Stanton, Texas | 1.9 | 1460 mi | 02/01/2026 7:28am | map |
| 10 km ENE of Stanton, Texas | 1.2 | 1462 mi | 02/01/2026 5:49am | map |
| 8 km SE of Loco, Oklahoma | 1.4 | 1185 mi | 02/01/2026 4:05am | map |
| 14 km E of Gardendale, Texas | 1.1 | 1493 mi | 02/01/2026 3:37am | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1497 mi | 02/01/2026 3:21am | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 1.4 | 1474 mi | 02/01/2026 3:01am | map |
| 35 km WSW of Ackerly, Texas | 1.3 | 1469 mi | 02/01/2026 2:59am | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1497 mi | 02/01/2026 2:51am | map |
| 20 km NNW of Stanton, Texas | 1.6 | 1463 mi | 02/01/2026 1:46am | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 1.0 | 1475 mi | 02/01/2026 12:58am | map |
| 3 km SW of Falls City, Texas | 1.6 | 1452 mi | 01/31/2026 9:52pm | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 1495 mi | 01/31/2026 8:46pm | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1497 mi | 01/31/2026 7:00pm | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 1495 mi | 01/31/2026 6:32pm | map |
| 5 km NW of Mulhall, Oklahoma | 1.6 | 1107 mi | 01/31/2026 6:13pm | map |
| 21 km NNW of Midland, Texas | 1.4 | 1483 mi | 01/31/2026 4:46pm | map |
| 9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 1151 mi | 01/31/2026 4:43pm | map |
| 20 km NNW of Midland, Texas | 2.8 | 1483 mi | 01/31/2026 4:40pm | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.8 | 1154 mi | 01/31/2026 2:08pm | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 1.3 | 1185 mi | 01/31/2026 1:47pm | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.3 | 1495 mi | 01/31/2026 12:54pm | map |
| 0 km N of Howardville, Missouri | 1.7 | 734 mi | 01/31/2026 11:27am | map |
| 18 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 1496 mi | 01/31/2026 10:44am | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 1.0 | 1474 mi | 01/31/2026 9:49am | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 1.9 | 1474 mi | 01/31/2026 9:18am | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 1.4 | 1474 mi | 01/31/2026 7:41am | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 1.1 | 1475 mi | 01/31/2026 6:39am | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 1.3 | 1475 mi | 01/31/2026 3:26am | map |
| 20 km W of Garden City, Texas | 1.6 | 1474 mi | 01/31/2026 2:43am | map |
| 26 km ESE of Orillia, Canada | 1.7 | 99 mi | 01/31/2026 1:09am | map |
| 24 km E of Orillia, Canada | 1.5 | 101 mi | 01/30/2026 11:55pm | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 1.6 | 1441 mi | 01/30/2026 8:34pm | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 1474 mi | 01/30/2026 8:27pm | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 1.4 | 1474 mi | 01/30/2026 6:14pm | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1497 mi | 01/30/2026 5:30pm | map |
| 5 km WSW of Bedminster, New Jersey | 2.3 | 266 mi | 01/30/2026 3:42pm | map |
| 7 km SE of Dougherty, Oklahoma | 1.5 | 1154 mi | 01/30/2026 2:55pm | map |
| 13 km SSW of Stonewall, Oklahoma | 1.5 | 1129 mi | 01/30/2026 2:31pm | map |
| 2 km WNW of Garden City, Texas | 1.5 | 1466 mi | 01/30/2026 12:51pm | map |
| 13 km W of Forsan, Texas | 1.5 | 1456 mi | 01/30/2026 11:50am | map |
| 10 km NNW of Dyersburg, Tennessee | 2.0 | 748 mi | 01/30/2026 11:27am | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1497 mi | 01/30/2026 9:55am | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 1.2 | 1455 mi | 01/30/2026 9:41am | map |
| 2 km NW of Garden City, Texas | 1.2 | 1465 mi | 01/30/2026 6:38am | map |
| 14 km ENE of Falls City, Texas | 1.7 | 1441 mi | 01/30/2026 6:37am | map |
| 1 km NNE of Garden City, Texas | 1.8 | 1464 mi | 01/30/2026 6:35am | map |
| 2 km WNW of Garden City, Texas | 1.2 | 1466 mi | 01/30/2026 6:30am | map |
| 29 km S of Segundo, Colorado | 2.8 | 1442 mi | 01/30/2026 6:06am | map |
| 32 km S of Weston, Colorado | 2.5 | 1445 mi | 01/30/2026 6:06am | map |
| 14 km ENE of Falls City, Texas | 1.0 | 1441 mi | 01/30/2026 5:24am | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1499 mi | 01/30/2026 4:46am | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1498 mi | 01/30/2026 4:28am | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.0 | 1475 mi | 01/30/2026 3:02am | map |
| 10 km NE of Geary, Oklahoma | 1.2 | 1159 mi | 01/30/2026 2:31am | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 1475 mi | 01/30/2026 2:25am | map |
| 26 km SW of Ackerly, Texas | 1.4 | 1464 mi | 01/30/2026 2:23am | map |
| 32 km N of Cimarron, New Mexico | 3.9 | 1447 mi | 01/30/2026 2:20am | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 1.6 | 1475 mi | 01/30/2026 2:15am | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 1.0 | 1475 mi | 01/30/2026 12:52am | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.1 | 1476 mi | 01/30/2026 12:08am | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 1.4 | 1455 mi | 01/29/2026 10:20pm | map |
| 7 km WNW of Healdton, Oklahoma | 1.3 | 1184 mi | 01/29/2026 10:06pm | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 1.9 | 1154 mi | 01/29/2026 8:30pm | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.4 | 1155 mi | 01/29/2026 6:51pm | map |
| 39 km E of McKinney Acres, Texas | 1.0 | 1473 mi | 01/29/2026 4:54pm | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 1.2 | 1454 mi | 01/29/2026 4:52pm | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.2 | 1475 mi | 01/29/2026 4:44pm | map |
| 8 km E of Pearsall, Texas | 1.8 | 1496 mi | 01/29/2026 3:57pm | map |
| 1 km W of Salina, Oklahoma | 1.5 | 993 mi | 01/29/2026 3:18pm | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1497 mi | 01/29/2026 1:42pm | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 1498 mi | 01/29/2026 12:02pm | map |
| 3 km WNW of Garden City, Texas | 1.1 | 1466 mi | 01/29/2026 10:56am | map |
| 2 km N of Dibble, Oklahoma | 1.3 | 1155 mi | 01/29/2026 9:54am | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1497 mi | 01/29/2026 9:06am | map |
| 2 km NNE of Dibble, Oklahoma | 1.5 | 1155 mi | 01/29/2026 5:28am | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1499 mi | 01/29/2026 3:37am | map |
| 16 km SE of Waynoka, Oklahoma | 2.3 | 1157 mi | 01/29/2026 1:50am | map |
| 14 km N of Tupper Lake, New York | 1.5 | 228 mi | 01/29/2026 12:30am | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1499 mi | 01/28/2026 10:04pm | map |
| 13 km N of Stanton, Texas | 2.5 | 1462 mi | 01/28/2026 9:55pm | map |
| 7 km WSW of Sparks, Oklahoma | 1.4 | 1101 mi | 01/28/2026 9:02pm | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 1.9 | 1496 mi | 01/28/2026 9:01pm | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1497 mi | 01/28/2026 8:25pm | map |
| 6 km SSE of Tishomingo, Oklahoma | 1.5 | 1146 mi | 01/28/2026 8:10pm | map |
| 27 km WSW of Ackerly, Texas | 1.1 | 1463 mi | 01/28/2026 5:33pm | map |
| 3 km WNW of Garden City, Texas | 1.3 | 1466 mi | 01/28/2026 5:13pm | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.3 | 1453 mi | 01/28/2026 2:56pm | map |
| 2 km WNW of Garden City, Texas | 1.5 | 1466 mi | 01/28/2026 2:45pm | map |
| 0 km NW of Garden City, Texas | 1.3 | 1465 mi | 01/28/2026 2:36pm | map |
| 1 km NW of Garden City, Texas | 1.2 | 1465 mi | 01/28/2026 2:33pm | map |
| 1 km NW of Garden City, Texas | 1.7 | 1465 mi | 01/28/2026 2:28pm | map |
| 1 km NNW of Garden City, Texas | 1.4 | 1465 mi | 01/28/2026 2:27pm | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.3 | 1417 mi | 01/28/2026 12:38pm | map |
| 9 km E of Coahoma, Texas | 1.1 | 1434 mi | 01/28/2026 11:42am | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.0 | 1476 mi | 01/28/2026 10:02am | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1499 mi | 01/28/2026 9:43am | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 1.6 | 1474 mi | 01/28/2026 9:41am | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1497 mi | 01/28/2026 9:37am | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 1154 mi | 01/28/2026 8:11am | map |
| 25 km NNW of Westbrook, Texas | 1.2 | 1419 mi | 01/28/2026 7:34am | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.3 | 1417 mi | 01/28/2026 7:18am | map |
| 9 km E of Coahoma, Texas | 1.3 | 1433 mi | 01/28/2026 6:02am | map |
| 23 km NNW of Westbrook, Texas | 1.2 | 1418 mi | 01/28/2026 5:48am | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.0 | 1475 mi | 01/28/2026 5:43am | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 1.3 | 1475 mi | 01/28/2026 5:42am | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.3 | 1417 mi | 01/28/2026 5:35am | map |
| 9 km E of Coahoma, Texas | 1.1 | 1433 mi | 01/28/2026 5:06am | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 1.3 | 1474 mi | 01/28/2026 5:00am | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 1.7 | 1475 mi | 01/28/2026 4:44am | map |
| 9 km ENE of Gail, Texas | 1.1 | 1420 mi | 01/28/2026 4:29am | map |
| 17 km ESE of Stanton, Texas | 1.2 | 1462 mi | 01/28/2026 4:29am | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.3 | 1475 mi | 01/28/2026 4:20am | map |
| 8 km E of Pearsall, Texas | 1.9 | 1495 mi | 01/28/2026 4:15am | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1497 mi | 01/28/2026 3:28am | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1498 mi | 01/28/2026 3:06am | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 1.6 | 1475 mi | 01/28/2026 3:03am | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.0 | 1475 mi | 01/28/2026 12:30am | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1497 mi | 01/27/2026 11:47pm | map |
| 13 km ESE of Stanton, Texas | 1.1 | 1463 mi | 01/27/2026 11:06pm | map |
| 24 km ESE of Amigo Beach, Canada | 4.1 | 104 mi | 01/27/2026 10:59pm | map |
| 22 km E of Forsan, Texas | 1.3 | 1437 mi | 01/27/2026 10:52pm | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1498 mi | 01/27/2026 10:27pm | map |
| 10 km S of Midland, Texas | 1.9 | 1491 mi | 01/27/2026 10:25pm | map |
| 24 km S of Westbrook, Texas | 1.3 | 1431 mi | 01/27/2026 10:06pm | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1498 mi | 01/27/2026 9:58pm | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1499 mi | 01/27/2026 9:55pm | map |
| 13 km NE of Lyons Falls, New York | 1.8 | 177 mi | 01/27/2026 9:06pm | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.7 | 1417 mi | 01/27/2026 9:06pm | map |
| 8 km E of Pearsall, Texas | 1.7 | 1496 mi | 01/27/2026 8:58pm | map |
| 17 km ESE of Waynoka, Oklahoma | 1.0 | 1154 mi | 01/27/2026 8:46pm | map |
186 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Home
Live Radar
Live Lockport Sky
Live Console
Live Gauges
Live Scanner Niagara County
Live Deer Cam
7 Day Forecast & NWS Charts
LIVE WNY Weather Conditions
Almanac
Station Historical Data & Records
Marine Info
Other WX Stations
Webcams
Real Time Lightning Map
24 Hour Rainfall Forecast
Niagara County Wind Alert
WNY Satellite
Niagara County News
Real Time Weather Twitter
World Wind Map
Tornado Report
Earthquakes
Flight Tracker
Closings/Delays
WNY Snowstorm Total Forecast




