Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1500 mi
Update time = 08/04/2026 9:09pm

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km W of Stanton, Texas 1.4 0023731475 mi 178588964608/04/2026 8:27pm map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0024081497 mi 178585558908/04/2026 10:59am map
12 km SE of Pearsall, Texas 1.7 0024111498 mi 178585144308/04/2026 9:50am map
14 km SSW of Forsan, Texas 1.4 0023441456 mi 178584752608/04/2026 8:45am map
6 km ENE of Steele, Missouri 2.6 001228763 mi 178584508008/04/2026 8:04am map
8 km SSE of Etowah, Tennessee 2.0 001009627 mi 178583270308/04/2026 4:38am map
2 km ESE of Chickasha, Oklahoma 1.4 0018811169 mi 178580252808/03/2026 8:15pm map
21 km S of Westbrook, Texas 1.1 0023051432 mi 178580164208/03/2026 8:00pm map
23 km SSW of Westbrook, Texas 1.8 0023081434 mi 178580088208/03/2026 7:48pm map
24 km SSW of Westbrook, Texas 1.8 0023091435 mi 178579930008/03/2026 7:21pm map
24 km SSW of Westbrook, Texas 1.6 0023091435 mi 178579783608/03/2026 6:57pm map
19 km E of Forsan, Texas 1.5 0023161439 mi 178579283808/03/2026 5:33pm map
7 km S of Hickory, Oklahoma 1.3 0018391143 mi 178579174408/03/2026 5:15pm map
3 km SSW of Mill Creek, Oklahoma 1.3 0018461147 mi 178579006408/03/2026 4:47pm map
11 km ENE of Falls City, Texas 1.6 0023241444 mi 178578935008/03/2026 4:35pm map
4 km SE of Earlsboro, Oklahoma 1.0 0017831108 mi 178578725708/03/2026 4:00pm map
24 km SSW of Westbrook, Texas 1.9 0023091435 mi 178578562608/03/2026 3:33pm map
6 km ENE of Drumright, Oklahoma 1.1 0017181067 mi 178578164208/03/2026 2:27pm map
24 km SSW of Westbrook, Texas 1.4 0023081434 mi 178577989908/03/2026 1:58pm map
5 km SSE of Owasso, Oklahoma 1.2 0016521027 mi 178577847908/03/2026 1:34pm map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 0023091435 mi 178577829008/03/2026 1:31pm map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 0024081496 mi 178577738408/03/2026 1:16pm map
13 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0024131499 mi 178577019708/03/2026 11:16am map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0024111498 mi 178576231008/03/2026 9:05am map
13 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0024121499 mi 178575760908/03/2026 7:46am map
20 km NW of Stanton, Texas 1.0 0023671471 mi 178575519308/03/2026 7:06am map
17 km SSE of Ackerly, Texas 1.0 0023351451 mi 178573809708/03/2026 2:21am map
8 km NW of Prague, Oklahoma 1.1 0017621095 mi 178573768108/03/2026 2:14am map
14 km WSW of Stanton, Texas 1.2 0023751476 mi 178573674908/03/2026 1:59am map
12 km SE of Pearsall, Texas 1.5 0024111498 mi 178573658008/03/2026 1:56am map
16 km ESE of Pearsall, Texas 1.5 0024081496 mi 178573384908/03/2026 1:10am map
13 km ESE of Pearsall, Texas 1.3 0024101498 mi 178572913008/02/2026 11:52pm map
5 km SSE of Amber, Oklahoma 1.0 0018731164 mi 178572410708/02/2026 10:28pm map
3 km SSW of L'Ancienne-Lorette, Canada 2.7 000702436 mi 178571719708/02/2026 8:33pm map
14 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0024131499 mi 178571340308/02/2026 7:30pm map
6 km WSW of Marshall, Oklahoma 1.6 0017991118 mi 178570572708/02/2026 5:22pm map
31 km E of McKinney Acres, Texas 1.8 0023811480 mi 178568957808/02/2026 12:52pm map
13 km E of Pearsall, Texas 1.4 0024051494 mi 178568421508/02/2026 11:23am map
2 km SE of Chickasha, Oklahoma 1.4 0018821169 mi 178566529508/02/2026 6:08am map
10 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0024081496 mi 178566308808/02/2026 5:31am map
12 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0024091497 mi 178566303608/02/2026 5:30am map
8 km SW of Forsan, Texas 1.0 0023411454 mi 178566061508/02/2026 4:50am map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0024091497 mi 178565581808/02/2026 3:30am map
34 km ENE of McKinney Acres, Texas 1.3 0023751476 mi 178565160608/02/2026 2:20am map
11 km S of Forsan, Texas 1.0 0023391453 mi 178564867408/02/2026 1:31am map
14 km SE of Pearsall, Texas 1.6 0024121499 mi 178564500008/02/2026 12:30am map
12 km SE of Pearsall, Texas 1.4 0024121498 mi 178564027408/01/2026 11:11pm map
16 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0024151500 mi 178563944908/01/2026 10:57pm map
17 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0024091497 mi 178562836808/01/2026 7:52pm map
15 km NNE of Midland, Texas 1.3 0023801479 mi 178562694208/01/2026 7:29pm map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0024101497 mi 178561869908/01/2026 5:11pm map
12 km W of Forsan, Texas 1.1 0023431456 mi 178561701808/01/2026 4:43pm map
16 km NE of Midland, Texas 1.0 0023761477 mi 178561469808/01/2026 4:04pm map
14 km SE of Pearsall, Texas 1.5 0024121499 mi 178561183108/01/2026 3:17pm map
13 km SE of Pearsall, Texas 1.6 0024121499 mi 178560762608/01/2026 2:07pm map
12 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0024111498 mi 178560237708/01/2026 12:39pm map
15 km SSW of La Malbaie, Canada 1.3 000820509 mi 178559842208/01/2026 11:33am map
3 km S of Forsan, Texas 1.4 0023351451 mi 178559192308/01/2026 9:45am map
24 km SW of Garden City, Texas 1.0 0023821480 mi 178559139008/01/2026 9:36am map
24 km SW of Garden City, Texas 1.5 0023821480 mi 178559120108/01/2026 9:33am map
15 km NNW of Westbrook, Texas 1.5 0022831419 mi 178558921608/01/2026 9:00am map
31 km WSW of Ackerly, Texas 1.1 0023601467 mi 178558848508/01/2026 8:48am map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0024101498 mi 178558739308/01/2026 8:29am map
24 km SW of Garden City, Texas 1.6 0023831481 mi 178558607608/01/2026 8:07am map
20 km SW of Ackerly, Texas 1.2 0023511461 mi 178558440808/01/2026 7:40am map
15 km NNW of Snyder, Texas 1.7 0022521400 mi 178558183508/01/2026 6:57am map
23 km SW of Garden City, Texas 1.6 0023821480 mi 178558020708/01/2026 6:30am map
23 km SW of Garden City, Texas 2.4 0023821480 mi 178557991508/01/2026 6:25am map
13 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0024101498 mi 178557986708/01/2026 6:24am map
23 km SW of Garden City, Texas 2.8 0023821480 mi 178557937308/01/2026 6:16am map
24 km SW of Garden City, Texas 1.5 0023821480 mi 178557933208/01/2026 6:15am map
24 km SW of Garden City, Texas 2.7 0023821480 mi 178557913908/01/2026 6:12am map
15 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0024071496 mi 178557836908/01/2026 5:59am map
12 km ESE of Pearsall, Texas 1.5 0024071496 mi 178557693908/01/2026 5:35am map
15 km NE of Hermleigh, Texas 1.4 0022361390 mi 178557626408/01/2026 5:24am map
15 km NE of Hermleigh, Texas 1.1 0022371390 mi 178557592608/01/2026 5:18am map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.3 0024111498 mi 178557552608/01/2026 5:12am map
13 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0024101498 mi 178557277608/01/2026 4:26am map
11 km ESE of Pearsall, Texas 1.5 0024081496 mi 178557074108/01/2026 3:52am map
12 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0024111498 mi 178556561208/01/2026 2:26am map
13 km SE of Pearsall, Texas 1.5 0024111498 mi 178556287208/01/2026 1:41am map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0024081496 mi 178556118408/01/2026 1:13am map
11 km SE of Pearsall, Texas 1.3 0024121499 mi 178555923008/01/2026 12:40am map
13 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0024111498 mi 178555151707/31/2026 10:31pm map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0024131500 mi 178554818407/31/2026 9:36pm map
15 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0024071495 mi 178554617107/31/2026 9:02pm map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.3 0024111498 mi 178553819507/31/2026 6:49pm map
16 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0024091497 mi 178553702007/31/2026 6:30pm map
2 km E of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.5 001606998 mi 178552441707/31/2026 3:00pm map
17 km SSE of Miramichi, Canada 3.1 001123698 mi 178552415207/31/2026 2:55pm map
12 km SSE of Wapanucka, Oklahoma 1.3 0018191130 mi 178552326807/31/2026 2:41pm map
4 km SSE of Owasso, Oklahoma 1.3 0016521026 mi 178551774907/31/2026 1:09pm map
9 km ENE of Chickasha, Oklahoma 1.4 0018731164 mi 178550219907/31/2026 8:49am map
12 km NNW of Leon, Oklahoma 1.4 0019191192 mi 178549756407/31/2026 7:32am map
8 km SE of Gardendale, Texas 1.1 0024121499 mi 178549360407/31/2026 6:26am map
7 km ESE of Marston, Missouri 1.7 001184736 mi 178548719507/31/2026 4:39am map
6 km ESE of Big Spring, Texas 1.2 0023281446 mi 178547916507/31/2026 2:26am map
23 km SSW of Westbrook, Texas 1.8 0023081434 mi 178547717507/31/2026 1:52am map
2 km NE of Meridian, Oklahoma 1.1 0017801106 mi 178547256907/31/2026 12:36am map
26 km ENE of McKinney Acres, Texas 1.4 0023791479 mi 178546616007/30/2026 10:49pm map
26 km ENE of McKinney Acres, Texas 1.6 0023791478 mi 178546606207/30/2026 10:47pm map
29 km SSE of Midland, Texas 1.1 0023971489 mi 178545446307/30/2026 7:34pm map
6 km SSE of Owasso, Oklahoma 1.4 0016531027 mi 178544667907/30/2026 5:24pm map
12 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0024071496 mi 178544525407/30/2026 5:00pm map
2 km SSW of Mill Creek, Oklahoma 1.0 0018451146 mi 178544150807/30/2026 3:58pm map
7 km SW of Hulbert, Oklahoma 1.3 0016251010 mi 178543700207/30/2026 2:43pm map
9 km WSW of Westbrook, Texas 1.5 0022981428 mi 178543616907/30/2026 2:29pm map
10 km SE of Texanna, Oklahoma 1.7 0016781043 mi 178543180907/30/2026 1:16pm map
9 km SE of Big Spring, Texas 2.1 0023291447 mi 178543108307/30/2026 1:04pm map
2 km S of Owasso, Oklahoma 1.3 0016521026 mi 178542813507/30/2026 12:15pm map
13 km NW of Midland, Texas 1.0 0023931487 mi 178542449007/30/2026 11:14am map
17 km SSW of Tellico Plains, Tennessee 2.3 001007626 mi 178540766807/30/2026 6:34am map
18 km N of Ducktown, Tennessee 2.4 001009627 mi 178540741807/30/2026 6:30am map
3 km N of Stanton, Texas 1.4 0023591466 mi 178539461807/30/2026 2:56am map
16 km E of Forsan, Texas 1.0 0023181440 mi 178537410707/29/2026 9:15pm map
18 km SSW of Ackerly, Texas 1.1 0023441457 mi 178537321907/29/2026 9:00pm map
6 km WNW of Sweetwater, Tennessee 1.7 000975606 mi 178537268907/29/2026 8:51pm map
13 km NNE of Bray, Oklahoma 1.3 0018891174 mi 178536780307/29/2026 7:30pm map
9 km ENE of Chickasha, Oklahoma 1.2 0018731164 mi 178536218507/29/2026 5:56pm map
3 km NW of Ridgely, Tennessee 1.3 001197744 mi 178535793507/29/2026 4:45pm map
8 km SSE of Wapanucka, Oklahoma 1.2 0018181130 mi 178534821407/29/2026 2:03pm map
25 km W of Garden City, Texas 1.2 0023771477 mi 178534474207/29/2026 1:05pm map
13 km SE of Katie, Oklahoma 1.4 0018691162 mi 178534366707/29/2026 12:47pm map
10 km N of Midland, Texas 1.0 0023861482 mi 178534352407/29/2026 12:45pm map
2 km N of Notiechtown, Oklahoma 1.2 0016371017 mi 178534021907/29/2026 11:50am map
3 km N of Lilburn, Georgia 2.3 001129701 mi 178533726607/29/2026 11:01am map
5 km S of Lucien, Oklahoma 1.9 0017741103 mi 178531648107/29/2026 5:14am map

127 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.