Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1500 mi
Update time = 02/08/2025 4:24am
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
4 km S of Cole, Oklahoma | 2.0 | 1152 mi | 02/08/2025 3:33am | map |
1 km N of Washington, Oklahoma | 1.6 | 1148 mi | 02/07/2025 10:37pm | map |
39 km WSW of Ackerly, Texas | 1.4 | 1471 mi | 02/07/2025 6:42pm | map |
36 km WSW of Ackerly, Texas | 1.7 | 1470 mi | 02/07/2025 4:39pm | map |
39 km WSW of Ackerly, Texas | 2.1 | 1471 mi | 02/07/2025 2:35pm | map |
14 km E of Stanton, Texas | 1.6 | 1460 mi | 02/07/2025 2:11pm | map |
13 km E of Stanton, Texas | 1.5 | 1461 mi | 02/07/2025 2:06pm | map |
2 km S of Coahoma, Texas | 1.1 | 1439 mi | 02/07/2025 1:44pm | map |
14 km NNW of Stanton, Texas | 1.7 | 1466 mi | 02/07/2025 12:15pm | map |
15 km E of Stanton, Texas | 1.0 | 1460 mi | 02/07/2025 6:43am | map |
37 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.0 | 1471 mi | 02/07/2025 2:21am | map |
8 km SW of Williford, Arkansas | 1.8 | 828 mi | 02/06/2025 8:52pm | map |
11 km WSW of Charlotte, Texas | 1.7 | 1491 mi | 02/06/2025 5:21pm | map |
11 km SSE of Red Rock, Oklahoma | 1.1 | 1082 mi | 02/06/2025 2:04pm | map |
15 km E of Stanton, Texas | 1.9 | 1460 mi | 02/06/2025 1:25pm | map |
14 km E of Stanton, Texas | 1.3 | 1461 mi | 02/06/2025 1:23pm | map |
28 km WSW of Ackerly, Texas | 1.9 | 1464 mi | 02/06/2025 12:33pm | map |
3 km SE of Zeb, Oklahoma | 1.7 | 1006 mi | 02/06/2025 11:11am | map |
9 km NNE of Tellico Plains, Tennessee | 1.9 | 609 mi | 02/06/2025 8:48am | map |
6 km ENE of Edmond, Oklahoma | 1.8 | 1121 mi | 02/06/2025 5:15am | map |
22 km NNW of Midland, Texas | 2.0 | 1481 mi | 02/05/2025 11:01pm | map |
0 km N of Cole, Oklahoma | 2.0 | 1151 mi | 02/05/2025 10:01pm | map |
22 km NNW of Midland, Texas | 1.5 | 1481 mi | 02/05/2025 10:00pm | map |
34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.0 | 1469 mi | 02/05/2025 7:50pm | map |
13 km NE of Karnes City, Texas | 1.0 | 1442 mi | 02/05/2025 6:39pm | map |
7 km WNW of Midland, Texas | 1.8 | 1488 mi | 02/05/2025 4:10pm | map |
7 km WSW of Davis, Oklahoma | 1.3 | 1159 mi | 02/05/2025 2:29pm | map |
1 km SE of Cole, Oklahoma | 1.2 | 1151 mi | 02/05/2025 1:43pm | map |
8 km NNW of Verden, Oklahoma | 1.1 | 1174 mi | 02/05/2025 1:05pm | map |
4 km SW of Dibble, Oklahoma | 1.5 | 1159 mi | 02/05/2025 11:07am | map |
6 km ESE of Falls City, Texas | 2.8 | 1448 mi | 02/05/2025 7:23am | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.9 | 1096 mi | 02/05/2025 6:51am | map |
0 km SSW of Cole, Oklahoma | 1.5 | 1151 mi | 02/05/2025 6:20am | map |
11 km W of Forsan, Texas | 1.1 | 1454 mi | 02/05/2025 5:10am | map |
9 km W of Forsan, Texas | 1.1 | 1454 mi | 02/05/2025 3:40am | map |
0 km WNW of Cole, Oklahoma | 1.0 | 1151 mi | 02/05/2025 2:59am | map |
12 km S of Bigfoot, Texas | 1.5 | 1488 mi | 02/05/2025 1:15am | map |
1 km S of Cole, Oklahoma | 1.0 | 1151 mi | 02/05/2025 1:09am | map |
1 km ESE of Cole, Oklahoma | 1.3 | 1150 mi | 02/05/2025 12:36am | map |
1 km SE of Cole, Oklahoma | 1.4 | 1151 mi | 02/04/2025 11:11pm | map |
1 km E of Cole, Oklahoma | 1.2 | 1150 mi | 02/04/2025 10:10pm | map |
2 km ENE of Reno, Ohio | 2.4 | 295 mi | 02/04/2025 8:12pm | map |
5 km NNE of Verden, Oklahoma | 1.0 | 1173 mi | 02/04/2025 7:58pm | map |
15 km E of Stanton, Texas | 1.5 | 1460 mi | 02/04/2025 6:46pm | map |
6 km N of Mill Creek, Oklahoma | 1.1 | 1143 mi | 02/04/2025 5:35pm | map |
5 km N of Verden, Oklahoma | 1.9 | 1174 mi | 02/04/2025 5:28pm | map |
3 km SSW of Mill Creek, Oklahoma | 1.4 | 1146 mi | 02/04/2025 3:33pm | map |
1 km SSW of Cole, Oklahoma | 1.2 | 1152 mi | 02/04/2025 2:37pm | map |
1 km SSW of Cole, Oklahoma | 1.6 | 1152 mi | 02/04/2025 1:39pm | map |
2 km SE of Owasso, Oklahoma | 1.2 | 1026 mi | 02/04/2025 1:16pm | map |
13 km SSW of Ackerly, Texas | 1.0 | 1455 mi | 02/04/2025 11:35am | map |
1 km S of Cole, Oklahoma | 1.3 | 1151 mi | 02/04/2025 11:14am | map |
9 km W of Forsan, Texas | 1.8 | 1454 mi | 02/04/2025 9:54am | map |
3 km WNW of Washington, Oklahoma | 1.7 | 1149 mi | 02/04/2025 6:11am | map |
9 km ESE of Château-Richer, Canada | 2.0 | 461 mi | 02/04/2025 1:20am | map |
6 km SE of Marston, Missouri | 2.0 | 737 mi | 02/03/2025 11:32pm | map |
9 km W of Forsan, Texas | 1.4 | 1454 mi | 02/03/2025 11:06pm | map |
5 km ESE of Dougherty, Oklahoma | 1.2 | 1154 mi | 02/03/2025 5:59pm | map |
2 km NNE of Reno, Ohio | 2.8 | 294 mi | 02/03/2025 5:58pm | map |
2 km NNW of Oak Hill, Ohio | 3.1 | 355 mi | 02/03/2025 4:04pm | map |
16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.5 | 1389 mi | 02/03/2025 3:52pm | map |
17 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.9 | 1389 mi | 02/03/2025 3:36pm | map |
7 km WSW of Davis, Oklahoma | 1.9 | 1158 mi | 02/03/2025 2:52pm | map |
5 km ENE of Nordheim, Texas | 1.3 | 1434 mi | 02/03/2025 11:10am | map |
21 km ENE of Falls City, Texas | 1.8 | 1438 mi | 02/03/2025 9:05am | map |
30 km SSE of Midland, Texas | 1.2 | 1491 mi | 02/03/2025 7:29am | map |
29 km SSE of Midland, Texas | 1.3 | 1490 mi | 02/03/2025 7:29am | map |
4 km SW of Bowlegs, Oklahoma | 1.4 | 1110 mi | 02/03/2025 6:38am | map |
1 km S of Cole, Oklahoma | 1.5 | 1151 mi | 02/03/2025 5:43am | map |
0 km SSW of Cole, Oklahoma | 1.8 | 1151 mi | 02/03/2025 5:17am | map |
4 km WSW of Howardville, Missouri | 2.1 | 737 mi | 02/03/2025 4:11am | map |
20 km NNW of Midland, Texas | 1.8 | 1483 mi | 02/03/2025 3:17am | map |
1 km ENE of Ridgely, Tennessee | 1.4 | 744 mi | 02/03/2025 3:03am | map |
1 km SW of Cole, Oklahoma | 1.9 | 1151 mi | 02/03/2025 12:21am | map |
19 km NW of Westbrook, Texas | 1.5 | 1424 mi | 02/02/2025 11:27pm | map |
9 km S of Glade, Kansas | 2.5 | 1094 mi | 02/02/2025 7:12pm | map |
5 km NW of Horntown, Oklahoma | 1.5 | 1091 mi | 02/02/2025 4:31pm | map |
4 km WSW of Howardville, Missouri | 1.9 | 737 mi | 02/02/2025 1:57pm | map |
18 km NNE of Karnes City, Texas | 1.6 | 1440 mi | 02/02/2025 7:59am | map |
13 km SE of York Harbor, Maine | 2.0 | 412 mi | 02/02/2025 7:57am | map |
31 km WSW of Ackerly, Texas | 1.0 | 1466 mi | 02/02/2025 7:27am | map |
31 km WSW of Ackerly, Texas | 1.8 | 1466 mi | 02/02/2025 7:08am | map |
31 km WSW of Ackerly, Texas | 1.2 | 1466 mi | 02/02/2025 7:03am | map |
31 km WSW of Ackerly, Texas | 1.5 | 1466 mi | 02/02/2025 6:59am | map |
36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.4 | 1470 mi | 02/02/2025 3:44am | map |
8 km W of Saint Regis Falls, New York | 2.2 | 228 mi | 02/02/2025 2:56am | map |
6 km ESE of Big Spring, Texas | 1.3 | 1446 mi | 02/02/2025 2:32am | map |
36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.1 | 1471 mi | 02/02/2025 2:22am | map |
37 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.1 | 1470 mi | 02/02/2025 2:17am | map |
9 km E of Coahoma, Texas | 1.4 | 1433 mi | 02/02/2025 12:14am | map |
19 km SW of Charlotte, Texas | 1.8 | 1497 mi | 02/02/2025 12:01am | map |
16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 1389 mi | 02/01/2025 10:19pm | map |
19 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 1439 mi | 02/01/2025 8:20pm | map |
4 km S of Valmeyer, Illinois | 2.3 | 694 mi | 02/01/2025 7:00pm | map |
18 km NNE of Karnes City, Texas | 2.1 | 1440 mi | 02/01/2025 11:44am | map |
4 km ESE of Dale, Oklahoma | 1.3 | 1114 mi | 02/01/2025 11:34am | map |
21 km ESE of Midland, Texas | 2.3 | 1481 mi | 02/01/2025 5:54am | map |
97 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.