Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1500 mi
Update time = 05/06/2026 7:37am
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km W of Forsan, Texas | 1.0 | 1454 mi | 05/05/2026 8:34pm | map |
| 9 km WSW of Davis, Oklahoma | 1.9 | 1160 mi | 05/05/2026 7:31pm | map |
| 7 km SE of Big Spring, Texas | 1.1 | 1448 mi | 05/05/2026 12:57pm | map |
| 3 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.7 | 1008 mi | 05/05/2026 11:23am | map |
| 18 km S of Westbrook, Texas | 1.5 | 1429 mi | 05/05/2026 8:10am | map |
| 2 km NNE of Stanton, Texas | 1.4 | 1466 mi | 05/05/2026 7:09am | map |
| 14 km WSW of El Reno, Oklahoma | 1.7 | 1161 mi | 05/05/2026 5:26am | map |
| 12 km N of Snyder, Texas | 1.0 | 1397 mi | 05/05/2026 5:18am | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 1.3 | 1498 mi | 05/05/2026 5:12am | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1498 mi | 05/05/2026 3:25am | map |
| 10 km ENE of Stanton, Texas | 1.4 | 1461 mi | 05/05/2026 3:08am | map |
| 5 km S of Savanna, Oklahoma | 1.8 | 1084 mi | 05/05/2026 1:29am | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1499 mi | 05/05/2026 12:34am | map |
| 10 km N of Midland, Texas | 2.1 | 1483 mi | 05/04/2026 11:31pm | map |
| 10 km N of Midland, Texas | 1.1 | 1483 mi | 05/04/2026 11:01pm | map |
| 10 km N of Midland, Texas | 1.4 | 1483 mi | 05/04/2026 10:51pm | map |
| 10 km N of Midland, Texas | 1.9 | 1483 mi | 05/04/2026 10:19pm | map |
| 36 km WSW of Ackerly, Texas | 1.1 | 1470 mi | 05/04/2026 9:55pm | map |
| 6 km WNW of Carleton, Michigan | 2.7 | 254 mi | 05/04/2026 5:32pm | map |
| 10 km N of Midland, Texas | 2.5 | 1483 mi | 05/04/2026 4:52pm | map |
| 10 km N of Midland, Texas | 1.4 | 1483 mi | 05/04/2026 4:50pm | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1499 mi | 05/04/2026 3:58pm | map |
| 24 km E of Forsan, Texas | 1.5 | 1437 mi | 05/04/2026 3:28pm | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.4 | 1499 mi | 05/04/2026 2:40pm | map |
| 2 km E of Owasso, Oklahoma | 1.4 | 1024 mi | 05/04/2026 2:11pm | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1497 mi | 05/04/2026 1:03pm | map |
| southern Texas | 1.6 | 1499 mi | 05/04/2026 12:06pm | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1498 mi | 05/04/2026 8:15am | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 1499 mi | 05/04/2026 5:59am | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1500 mi | 05/04/2026 5:25am | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1499 mi | 05/04/2026 5:04am | map |
| 6 km E of Falls City, Texas | 1.1 | 1448 mi | 05/04/2026 4:29am | map |
| 10 km ENE of Falls City, Texas | 1.4 | 1445 mi | 05/04/2026 4:23am | map |
| 34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.2 | 1468 mi | 05/04/2026 12:49am | map |
| 6 km E of North Pearsall, Texas | 1.9 | 1496 mi | 05/04/2026 12:47am | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1499 mi | 05/04/2026 12:42am | map |
| 29 km W of Garden City, Texas | 1.3 | 1480 mi | 05/03/2026 10:01pm | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1499 mi | 05/03/2026 9:47pm | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1499 mi | 05/03/2026 9:29pm | map |
| 14 km W of Forsan, Texas | 1.2 | 1456 mi | 05/03/2026 5:05pm | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1500 mi | 05/03/2026 4:59pm | map |
| 25 km SW of Ackerly, Texas | 1.0 | 1464 mi | 05/03/2026 4:49pm | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1499 mi | 05/03/2026 3:25pm | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1500 mi | 05/03/2026 3:23pm | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1499 mi | 05/03/2026 3:21pm | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1498 mi | 05/03/2026 3:18pm | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1500 mi | 05/03/2026 3:13pm | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1499 mi | 05/03/2026 2:29pm | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1499 mi | 05/03/2026 2:20pm | map |
| 16 km E of Mansfield, Louisiana | 1.3 | 1113 mi | 05/03/2026 1:46pm | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1497 mi | 05/03/2026 1:34pm | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1498 mi | 05/03/2026 1:19pm | map |
| 4 km N of West Canton, North Carolina | 1.9 | 568 mi | 05/03/2026 12:51pm | map |
| 6 km E of Falls City, Texas | 1.6 | 1447 mi | 05/03/2026 12:33pm | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 1.4 | 1500 mi | 05/03/2026 11:00am | map |
| 16 km WNW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 1113 mi | 05/03/2026 10:37am | map |
| 4 km S of Savanna, Oklahoma | 1.3 | 1084 mi | 05/03/2026 10:13am | map |
| 15 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 1390 mi | 05/03/2026 9:49am | map |
| 9 km ESE of Gracemont, Oklahoma | 1.4 | 1176 mi | 05/03/2026 9:04am | map |
| 9 km SSE of Byron, Oklahoma | 1.8 | 1120 mi | 05/03/2026 8:42am | map |
| 4 km S of Savanna, Oklahoma | 1.5 | 1085 mi | 05/03/2026 8:39am | map |
| 14 km E of Stanton, Texas | 2.0 | 1460 mi | 05/03/2026 8:36am | map |
| 4 km S of Savanna, Oklahoma | 2.1 | 1084 mi | 05/03/2026 7:50am | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1499 mi | 05/03/2026 7:10am | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1499 mi | 05/03/2026 7:00am | map |
| 7 km ENE of Falls City, Texas | 1.9 | 1446 mi | 05/03/2026 6:30am | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 1.5 | 1499 mi | 05/03/2026 6:12am | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1498 mi | 05/03/2026 5:56am | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1499 mi | 05/03/2026 5:18am | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 1.5 | 1499 mi | 05/03/2026 4:29am | map |
| 0 km NNW of Howardville, Missouri | 1.4 | 734 mi | 05/03/2026 4:14am | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 1.5 | 1500 mi | 05/03/2026 3:55am | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1498 mi | 05/03/2026 3:24am | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 1.1 | 1475 mi | 05/03/2026 2:49am | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 1.0 | 1454 mi | 05/03/2026 2:36am | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 1497 mi | 05/03/2026 2:26am | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1499 mi | 05/03/2026 2:25am | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1499 mi | 05/03/2026 1:33am | map |
| 9 km S of Midland, Texas | 1.7 | 1490 mi | 05/03/2026 1:30am | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1499 mi | 05/03/2026 1:19am | map |
| 2 km E of Marston, Missouri | 1.8 | 736 mi | 05/03/2026 1:05am | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 1.5 | 1498 mi | 05/03/2026 12:48am | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1500 mi | 05/03/2026 12:45am | map |
| 15 km W of Coushatta, Louisiana | 1.5 | 1115 mi | 05/02/2026 11:56pm | map |
| 28 km ENE of McKinney Acres, Texas | 1.0 | 1477 mi | 05/02/2026 11:20pm | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1499 mi | 05/02/2026 10:54pm | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1500 mi | 05/02/2026 10:52pm | map |
| 8 km E of Falls City, Texas | 1.2 | 1446 mi | 05/02/2026 8:48pm | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 1.4 | 1475 mi | 05/02/2026 8:36pm | map |
| 11 km NNW of Big Spring, Texas | 1.0 | 1447 mi | 05/02/2026 8:08pm | map |
| 4 km W of Lachute, Canada | 1.2 | 274 mi | 05/02/2026 7:07pm | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1499 mi | 05/02/2026 6:45pm | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 1498 mi | 05/02/2026 6:42pm | map |
| 10 km ENE of Falls City, Texas | 1.5 | 1444 mi | 05/02/2026 5:29pm | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1500 mi | 05/02/2026 5:13pm | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1500 mi | 05/02/2026 4:21pm | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.5 | 1475 mi | 05/02/2026 3:37pm | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1500 mi | 05/02/2026 1:10pm | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1498 mi | 05/02/2026 1:06pm | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 1.1 | 1475 mi | 05/02/2026 12:13pm | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.9 | 1475 mi | 05/02/2026 11:57am | map |
| 18 km S of Westbrook, Texas | 1.5 | 1429 mi | 05/02/2026 10:46am | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.0 | 1476 mi | 05/02/2026 9:18am | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1498 mi | 05/02/2026 8:34am | map |
| 4 km SSW of Savanna, Oklahoma | 1.2 | 1084 mi | 05/02/2026 8:31am | map |
| 6 km S of Savanna, Oklahoma | 1.4 | 1085 mi | 05/02/2026 8:06am | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1500 mi | 05/02/2026 6:46am | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1499 mi | 05/02/2026 6:39am | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1499 mi | 05/02/2026 5:48am | map |
| 4 km S of Savanna, Oklahoma | 1.1 | 1085 mi | 05/02/2026 5:24am | map |
| 10 km NNW of Big Spring, Texas | 1.0 | 1447 mi | 05/02/2026 4:54am | map |
| 4 km SSW of Tiptonville, Tennessee | 1.4 | 741 mi | 05/02/2026 3:38am | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 1173 mi | 05/02/2026 1:24am | map |
| 23 km E of Forsan, Texas | 1.8 | 1440 mi | 05/02/2026 1:17am | map |
| 4 km SSE of Dover, Oklahoma | 1.2 | 1134 mi | 05/02/2026 1:08am | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1499 mi | 05/01/2026 11:38pm | map |
| 19 km S of Ackerly, Texas | 1.0 | 1454 mi | 05/01/2026 11:35pm | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1499 mi | 05/01/2026 5:37pm | map |
| 14 km ESE of Stanton, Texas | 1.0 | 1463 mi | 05/01/2026 3:47pm | map |
| 10 km ENE of Falls City, Texas | 2.1 | 1445 mi | 05/01/2026 3:00pm | map |
| 9 km ENE of Falls City, Texas | 2.2 | 1445 mi | 05/01/2026 2:42pm | map |
| 13 km E of Bray, Oklahoma | 2.3 | 1174 mi | 05/01/2026 1:31pm | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1498 mi | 05/01/2026 12:46pm | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.2 | 1475 mi | 05/01/2026 12:00pm | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.1 | 1475 mi | 05/01/2026 11:44am | map |
| 19 km S of Westbrook, Texas | 1.8 | 1429 mi | 05/01/2026 10:23am | map |
| 24 km NE of Ute Park, New Mexico | 2.9 | 1453 mi | 05/01/2026 9:36am | map |
| 3 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1498 mi | 05/01/2026 9:30am | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.5 | 1475 mi | 05/01/2026 9:08am | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.5 | 1475 mi | 05/01/2026 8:52am | map |
| 5 km S of Savanna, Oklahoma | 1.6 | 1085 mi | 05/01/2026 8:34am | map |
| 4 km SSW of Hunnewell, Kansas | 1.6 | 1076 mi | 05/01/2026 6:21am | map |
| 15 km W of Charlotte, Texas | 1.5 | 1492 mi | 05/01/2026 5:35am | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1499 mi | 05/01/2026 5:14am | map |
| 7 km E of Falls City, Texas | 1.4 | 1447 mi | 05/01/2026 5:07am | map |
| 9 km NNE of Slick, Oklahoma | 1.1 | 1059 mi | 05/01/2026 4:28am | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1499 mi | 05/01/2026 4:11am | map |
| 4 km ENE of Falls City, Texas | 1.8 | 1448 mi | 05/01/2026 3:43am | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1498 mi | 05/01/2026 12:11am | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 1.0 | 1475 mi | 04/30/2026 11:48pm | map |
| 5 km S of Savanna, Oklahoma | 1.8 | 1085 mi | 04/30/2026 11:41pm | map |
| 14 km NNW of Sand Springs, Texas | 1.3 | 1438 mi | 04/30/2026 11:20pm | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1500 mi | 04/30/2026 11:16pm | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1499 mi | 04/30/2026 10:26pm | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1499 mi | 04/30/2026 9:35pm | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.3 | 1173 mi | 04/30/2026 9:35pm | map |
| 15 km ESE of Mansfield, Louisiana | 2.1 | 1117 mi | 04/30/2026 9:05pm | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1498 mi | 04/30/2026 8:43pm | map |
| 4 km E of Falls City, Texas | 1.5 | 1448 mi | 04/30/2026 8:09pm | map |
| 4 km E of Falls City, Texas | 1.4 | 1448 mi | 04/30/2026 7:50pm | map |
| 14 km E of Bray, Oklahoma | 1.7 | 1174 mi | 04/30/2026 6:42pm | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1499 mi | 04/30/2026 6:16pm | map |
| 2 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.4 | 1174 mi | 04/30/2026 6:15pm | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.6 | 1475 mi | 04/30/2026 5:39pm | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1498 mi | 04/30/2026 1:01pm | map |
| 5 km E of Falls City, Texas | 2.2 | 1448 mi | 04/30/2026 12:15pm | map |
| 19 km NNE of Shawville, Canada | 2.0 | 214 mi | 04/30/2026 11:53am | map |
| 1 km SE of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.3 | 998 mi | 04/30/2026 10:49am | map |
| 26 km NNE of Ute Park, New Mexico | 1.7 | 1453 mi | 04/30/2026 8:59am | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1498 mi | 04/30/2026 8:20am | map |
| 9 km ENE of Falls City, Texas | 1.3 | 1445 mi | 04/30/2026 6:19am | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 1.5 | 1455 mi | 04/30/2026 4:50am | map |
| 7 km ENE of Jamestown, Louisiana | 2.3 | 1082 mi | 04/30/2026 4:30am | map |
| 14 km E of Bray, Oklahoma | 1.2 | 1174 mi | 04/30/2026 4:29am | map |
| 17 km WNW of Union City, Oklahoma | 1.5 | 1164 mi | 04/30/2026 2:20am | map |
| 4 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 1448 mi | 04/30/2026 12:34am | map |
| 7 km ENE of Falls City, Texas | 1.4 | 1446 mi | 04/30/2026 12:06am | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1500 mi | 04/29/2026 11:40pm | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1497 mi | 04/29/2026 10:30pm | map |
| 5 km E of Falls City, Texas | 1.5 | 1448 mi | 04/29/2026 10:24pm | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1499 mi | 04/29/2026 9:03pm | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1499 mi | 04/29/2026 8:37pm | map |
| 5 km NW of Tiptonville, Tennessee | 1.8 | 739 mi | 04/29/2026 8:08pm | map |
| 5 km ENE of Falls City, Texas | 2.2 | 1448 mi | 04/29/2026 6:42pm | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1498 mi | 04/29/2026 6:30pm | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 2.4 | 1499 mi | 04/29/2026 6:26pm | map |
| 6 km E of Falls City, Texas | 1.5 | 1447 mi | 04/29/2026 6:05pm | map |
| 5 km E of Falls City, Texas | 2.1 | 1448 mi | 04/29/2026 5:48pm | map |
| 10 km SE of Katie, Oklahoma | 1.1 | 1161 mi | 04/29/2026 3:11pm | map |
| 4 km E of Falls City, Texas | 1.4 | 1448 mi | 04/29/2026 2:40pm | map |
| 3 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.8 | 1008 mi | 04/29/2026 2:05pm | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1500 mi | 04/29/2026 1:50pm | map |
| 1 km NW of Garden City, Texas | 1.2 | 1465 mi | 04/29/2026 12:48pm | map |
| 6 km E of North Pearsall, Texas | 1.9 | 1496 mi | 04/29/2026 12:18pm | map |
| 6 km SSE of Farmers Branch, Texas | 1.8 | 1214 mi | 04/29/2026 11:29am | map |
| 5 km S of Farmers Branch, Texas | 2.2 | 1215 mi | 04/29/2026 11:10am | map |
| 7 km E of Falls City, Texas | 1.3 | 1447 mi | 04/29/2026 10:48am | map |
| 11 km S of Tellico Plains, Tennessee | 1.8 | 622 mi | 04/29/2026 8:24am | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 1.5 | 1474 mi | 04/29/2026 8:05am | map |
189 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Home
Live Radar
Live Lockport Sky
Live Console
Live Gauges
Live Scanner Niagara County
Live Deer Cam
7 Day Forecast & NWS Charts
LIVE WNY Weather Conditions
Almanac
Station Historical Data & Records
Marine Info
Other WX Stations
Webcams
Real Time Lightning Map
24 Hour Rainfall Forecast
Niagara County Wind Alert
WNY Satellite
Niagara County News
Real Time Weather Twitter
World Wind Map
Tornado Report
Earthquakes
Flight Tracker
Closings/Delays
WNY Snowstorm Total Forecast




