Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1500 mi
Update time = 06/17/2025 10:06pm
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
19 km NE of Gardendale, Texas | 1.1 | 1488 mi | 06/17/2025 8:49pm | map |
34 km NW of Stanton, Texas | 1.0 | 1471 mi | 06/17/2025 6:50pm | map |
33 km WSW of Ackerly, Texas | 1.0 | 1468 mi | 06/17/2025 4:12pm | map |
14 km SSW of Riverton, Nebraska | 2.6 | 1061 mi | 06/17/2025 3:37pm | map |
24 km W of Garden City, Texas | 1.6 | 1476 mi | 06/17/2025 12:59pm | map |
18 km NW of Midland, Texas | 1.3 | 1487 mi | 06/17/2025 2:03am | map |
19 km NW of Midland, Texas | 1.6 | 1487 mi | 06/17/2025 2:01am | map |
8 km N of Nardin, Oklahoma | 1.7 | 1080 mi | 06/17/2025 12:33am | map |
24 km SSW of Westbrook, Texas | 1.5 | 1434 mi | 06/16/2025 8:17pm | map |
12 km SSW of Hanna, Oklahoma | 1.2 | 1076 mi | 06/16/2025 7:25pm | map |
12 km SSW of Hanna, Oklahoma | 2.0 | 1076 mi | 06/16/2025 6:21pm | map |
7 km SSE of Strawberry, Arkansas | 2.1 | 836 mi | 06/16/2025 5:25pm | map |
3 km E of Fairland, Oklahoma | 1.3 | 959 mi | 06/16/2025 5:11pm | map |
6 km ENE of Edmond, Oklahoma | 1.1 | 1122 mi | 06/16/2025 4:30pm | map |
19 km WSW of Ackerly, Texas | 1.1 | 1460 mi | 06/16/2025 4:04pm | map |
3 km SE of Mill Creek, Oklahoma | 1.2 | 1145 mi | 06/16/2025 2:57pm | map |
14 km NNW of Stanton, Texas | 1.7 | 1465 mi | 06/16/2025 1:16pm | map |
4 km SE of Owasso, Oklahoma | 1.3 | 1025 mi | 06/16/2025 12:35pm | map |
11 km NW of Alva, Oklahoma | 1.2 | 1144 mi | 06/16/2025 10:02am | map |
4 km NNW of Dover, Oklahoma | 1.5 | 1134 mi | 06/16/2025 12:46am | map |
6 km NNE of Hopewell, Tennessee | 2.1 | 635 mi | 06/15/2025 10:49pm | map |
7 km SE of Perry, Oklahoma | 1.2 | 1092 mi | 06/15/2025 10:40pm | map |
7 km SE of Perry, Oklahoma | 1.0 | 1092 mi | 06/15/2025 9:57pm | map |
7 km SE of Perry, Oklahoma | 1.0 | 1092 mi | 06/15/2025 9:52pm | map |
25 km N of Midland, Texas | 1.4 | 1475 mi | 06/15/2025 6:37pm | map |
23 km NNW of Midland, Texas | 1.4 | 1481 mi | 06/15/2025 12:04pm | map |
14 km E of Stanton, Texas | 1.5 | 1461 mi | 06/15/2025 4:31am | map |
9 km SE of Big Spring, Texas | 1.6 | 1447 mi | 06/14/2025 5:44pm | map |
12 km ESE of Dover, Oklahoma | 1.5 | 1128 mi | 06/14/2025 11:55am | map |
31 km E of McKinney Acres, Texas | 1.4 | 1477 mi | 06/14/2025 11:26am | map |
2 km NE of Garden City, Texas | 1.5 | 1463 mi | 06/14/2025 8:57am | map |
12 km W of Forsan, Texas | 1.3 | 1456 mi | 06/14/2025 8:04am | map |
3 km NE of Garden City, Texas | 1.2 | 1463 mi | 06/14/2025 7:59am | map |
12 km ESE of Dover, Oklahoma | 1.8 | 1128 mi | 06/14/2025 7:29am | map |
14 km E of Stanton, Texas | 1.4 | 1460 mi | 06/14/2025 7:03am | map |
16 km N of Snyder, Texas | 2.1 | 1398 mi | 06/14/2025 3:23am | map |
3 km SE of Strawberry, Arkansas | 1.8 | 834 mi | 06/14/2025 2:55am | map |
0 km SSE of Strawberry, Arkansas | 2.2 | 834 mi | 06/14/2025 1:27am | map |
0 km NNW of Howardville, Missouri | 2.2 | 734 mi | 06/13/2025 6:39pm | map |
13 km SSE of Stanton, Texas | 1.0 | 1470 mi | 06/13/2025 6:01pm | map |
12 km ESE of Ackerly, Texas | 1.1 | 1443 mi | 06/13/2025 2:51pm | map |
7 km ESE of Dougherty, Oklahoma | 1.0 | 1153 mi | 06/13/2025 1:36pm | map |
4 km NNE of Velma, Oklahoma | 1.2 | 1179 mi | 06/13/2025 1:10pm | map |
4 km ESE of Owasso, Oklahoma | 1.3 | 1025 mi | 06/13/2025 11:30am | map |
6 km NE of Baie-Saint-Paul, Canada | 1.6 | 500 mi | 06/13/2025 9:19am | map |
10 km W of Forsan, Texas | 1.4 | 1455 mi | 06/13/2025 8:26am | map |
5 km SSW of Dacono, Colorado | 2.9 | 1368 mi | 06/13/2025 8:08am | map |
4 km NE of Velma, Oklahoma | 1.4 | 1179 mi | 06/13/2025 2:39am | map |
4 km NNE of Velma, Oklahoma | 1.2 | 1179 mi | 06/13/2025 12:45am | map |
4 km NE of Velma, Oklahoma | 1.2 | 1179 mi | 06/13/2025 12:20am | map |
4 km NNE of Velma, Oklahoma | 1.4 | 1179 mi | 06/12/2025 11:05pm | map |
6 km NNE of Velma, Oklahoma | 1.2 | 1178 mi | 06/12/2025 10:08pm | map |
8 km W of Davis, Oklahoma | 1.1 | 1159 mi | 06/12/2025 3:48pm | map |
2 km SE of Owasso, Oklahoma | 1.1 | 1025 mi | 06/12/2025 3:01pm | map |
7 km WNW of Catoosa, Oklahoma | 1.2 | 1027 mi | 06/12/2025 2:23pm | map |
8 km W of Catoosa, Oklahoma | 1.1 | 1029 mi | 06/12/2025 12:23pm | map |
5 km SE of Sebec, Maine | 1.4 | 497 mi | 06/12/2025 12:34am | map |
2 km E of Burbank, Oklahoma | 1.1 | 1051 mi | 06/11/2025 3:16pm | map |
3 km SE of Owasso, Oklahoma | 1.6 | 1025 mi | 06/11/2025 3:07pm | map |
12 km SSE of Wapanucka, Oklahoma | 1.6 | 1130 mi | 06/11/2025 2:42pm | map |
3 km NNW of Stanton, Texas | 1.1 | 1467 mi | 06/11/2025 5:10am | map |
14 km SW of Westbrook, Texas | 1.4 | 1432 mi | 06/11/2025 3:45am | map |
4 km NW of Arpelar, Oklahoma | 1.1 | 1084 mi | 06/11/2025 12:31am | map |
13 km ESE of Tellico Plains, Tennessee | 1.8 | 613 mi | 06/10/2025 11:20pm | map |
64 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.