Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1500 mi
Update time = 08/07/2026 7:00am

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
14 km E of Stanton, Texas 2.2 0023511461 mi 178608152708/07/2026 1:45am map
13 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0024121499 mi 178607454508/06/2026 11:49pm map
38 km WSW of Ackerly, Texas 1.0 0023681471 mi 178606357808/06/2026 8:46pm map
16 km ESE of Stanton, Texas 1.1 0023521462 mi 178604504008/06/2026 3:37pm map
10 km S of Midland, Texas 2.0 0023971490 mi 178603786908/06/2026 1:37pm map
15 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0024101498 mi 178603713608/06/2026 1:25pm map
16 km ESE of Quinlan, Oklahoma 1.4 0018761166 mi 178603624208/06/2026 1:10pm map
6 km SSE of Warwick, Oklahoma 1.2 0017741102 mi 178601413708/06/2026 7:02am map
17 km ESE of Stanton, Texas 1.0 0023521462 mi 178601158108/06/2026 6:19am map
3 km WSW of Tallapoosa, Missouri 2.4 001204748 mi 178601019408/06/2026 5:56am map
15 km SW of Midland, Texas 1.4 0024081496 mi 178599922808/06/2026 2:53am map
16 km N of Snyder, Texas 1.7 0022501398 mi 178599723508/06/2026 2:20am map
9 km NNW of Big Spring, Texas 1.6 0023271446 mi 178598580708/05/2026 11:10pm map
8 km W of Davis, Oklahoma 1.5 0018631158 mi 178596226908/05/2026 4:37pm map
25 km E of Forsan, Texas 1.7 0023111436 mi 178595762708/05/2026 3:20pm map
7 km S of Owasso, Oklahoma 1.4 0016541028 mi 178595459908/05/2026 2:29pm map
7 km SW of Ralston, Oklahoma 1.3 0017111063 mi 178594891608/05/2026 12:55pm map
6 km ESE of Bison, Oklahoma 1.4 0018061122 mi 178594704708/05/2026 12:24pm map
12 km ESE of Dover, Oklahoma 1.5 0018161128 mi 178594049908/05/2026 10:34am map
11 km S of Forsan, Texas 2.3 0023381453 mi 178592626608/05/2026 6:37am map
11 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0024091497 mi 178591536508/05/2026 3:36am map
12 km W of Stanton, Texas 1.7 0023741475 mi 178591499208/05/2026 3:29am map
16 km SE of Pearsall, Texas 1.5 0024131500 mi 178590905408/05/2026 1:50am map
12 km SE of Pearsall, Texas 1.3 0024131500 mi 178590699208/05/2026 1:16am map
5 km N of Stroud, Oklahoma 1.0 0017401081 mi 178589705808/04/2026 10:30pm map
15 km ENE of Garden City, Texas 1.4 0023431456 mi 178589542408/04/2026 10:03pm map
12 km W of Stanton, Texas 1.5 0023731474 mi 178588964608/04/2026 8:27pm map
5 km N of Stroud, Oklahoma 1.1 0017401081 mi 178588313308/04/2026 6:38pm map
21 km S of Westbrook, Texas 1.5 0023031431 mi 178587421508/04/2026 4:10pm map
25 km SE of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada 1.6 000432269 mi 178587056608/04/2026 3:09pm map
3 km SE of Mill Creek, Oklahoma 1.3 0018411144 mi 178586655308/04/2026 2:02pm map
5 km SE of Owasso, Oklahoma 1.3 0016501025 mi 178586067108/04/2026 12:24pm map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0024081497 mi 178585558908/04/2026 10:59am map
12 km SE of Pearsall, Texas 1.7 0024111498 mi 178585144308/04/2026 9:50am map
6 km ENE of Steele, Missouri 2.6 001228763 mi 178584508008/04/2026 8:04am map
8 km SSE of Etowah, Tennessee 2.0 001009627 mi 178583270308/04/2026 4:38am map
2 km ESE of Chickasha, Oklahoma 1.4 0018811169 mi 178580252808/03/2026 8:15pm map
21 km S of Westbrook, Texas 1.1 0023051432 mi 178580164208/03/2026 8:00pm map
23 km SSW of Westbrook, Texas 1.8 0023081434 mi 178580088208/03/2026 7:48pm map
23 km SSW of Westbrook, Texas 1.3 0023081434 mi 178579949508/03/2026 7:24pm map
24 km SSW of Westbrook, Texas 1.8 0023091435 mi 178579930008/03/2026 7:21pm map
24 km SSW of Westbrook, Texas 1.6 0023091435 mi 178579783608/03/2026 6:57pm map
19 km E of Forsan, Texas 1.5 0023161439 mi 178579283808/03/2026 5:33pm map
7 km S of Hickory, Oklahoma 1.3 0018391143 mi 178579174408/03/2026 5:15pm map
12 km ENE of Falls City, Texas 1.0 0023241444 mi 178579076408/03/2026 4:59pm map
3 km SSW of Mill Creek, Oklahoma 1.3 0018461147 mi 178579006408/03/2026 4:47pm map
11 km ENE of Falls City, Texas 1.6 0023241444 mi 178578935008/03/2026 4:35pm map
4 km SE of Earlsboro, Oklahoma 1.0 0017831108 mi 178578725708/03/2026 4:00pm map
23 km SSW of Westbrook, Texas 1.4 0023081434 mi 178578571208/03/2026 3:35pm map
24 km SSW of Westbrook, Texas 1.9 0023091435 mi 178578562608/03/2026 3:33pm map
6 km ENE of Drumright, Oklahoma 1.1 0017181067 mi 178578164208/03/2026 2:27pm map
24 km SSW of Westbrook, Texas 1.4 0023081434 mi 178577989908/03/2026 1:58pm map
5 km SSE of Owasso, Oklahoma 1.2 0016521027 mi 178577847908/03/2026 1:34pm map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 0023091435 mi 178577829008/03/2026 1:31pm map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 0024081496 mi 178577738408/03/2026 1:16pm map
13 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0024131499 mi 178577019708/03/2026 11:16am map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0024111498 mi 178576231008/03/2026 9:05am map
13 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0024121499 mi 178575760908/03/2026 7:46am map
20 km NW of Stanton, Texas 1.0 0023671471 mi 178575519308/03/2026 7:06am map
13 km SE of Pearsall, Texas 1.5 0024121499 mi 178573878508/03/2026 2:33am map
18 km N of St-Jean-Port-Joli, Canada 2.0 000809502 mi 178573790008/03/2026 2:18am map
8 km NW of Prague, Oklahoma 1.1 0017621095 mi 178573768108/03/2026 2:14am map
14 km WSW of Stanton, Texas 1.2 0023751476 mi 178573674908/03/2026 1:59am map
12 km SE of Pearsall, Texas 1.5 0024111498 mi 178573658008/03/2026 1:56am map
16 km ESE of Pearsall, Texas 1.5 0024081496 mi 178573384908/03/2026 1:10am map
13 km ESE of Pearsall, Texas 1.3 0024101498 mi 178572913008/02/2026 11:52pm map
5 km SSE of Amber, Oklahoma 1.0 0018731164 mi 178572410708/02/2026 10:28pm map
3 km SSW of L'Ancienne-Lorette, Canada 2.7 000702436 mi 178571719708/02/2026 8:33pm map
14 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0024131499 mi 178571340308/02/2026 7:30pm map
6 km WSW of Marshall, Oklahoma 1.6 0017991118 mi 178570572708/02/2026 5:22pm map
14 km SE of Pearsall, Texas 1.4 0024131499 mi 178570184808/02/2026 4:17pm map
13 km SE of Pearsall, Texas 1.4 0024121499 mi 178569704608/02/2026 2:57pm map
31 km E of McKinney Acres, Texas 1.8 0023811480 mi 178568957808/02/2026 12:52pm map
13 km E of Pearsall, Texas 1.4 0024051494 mi 178568421508/02/2026 11:23am map
2 km SE of Chickasha, Oklahoma 1.4 0018821169 mi 178566529508/02/2026 6:08am map
10 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0024081496 mi 178566308808/02/2026 5:31am map
12 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0024091497 mi 178566303608/02/2026 5:30am map
8 km SW of Forsan, Texas 1.0 0023411454 mi 178566061508/02/2026 4:50am map
13 km SE of Pearsall, Texas 1.3 0024131499 mi 178565872008/02/2026 4:18am map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0024091497 mi 178565581808/02/2026 3:30am map
34 km ENE of McKinney Acres, Texas 1.3 0023751476 mi 178565160608/02/2026 2:20am map
11 km S of Forsan, Texas 1.0 0023391453 mi 178564867408/02/2026 1:31am map
14 km SE of Pearsall, Texas 1.6 0024121499 mi 178564500008/02/2026 12:30am map
12 km SE of Pearsall, Texas 1.4 0024121498 mi 178564027408/01/2026 11:11pm map
16 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0024151500 mi 178563944908/01/2026 10:57pm map
17 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0024091497 mi 178562836808/01/2026 7:52pm map
15 km NNE of Midland, Texas 1.3 0023801479 mi 178562694208/01/2026 7:29pm map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0024101497 mi 178561869908/01/2026 5:11pm map
12 km W of Forsan, Texas 1.1 0023431456 mi 178561701808/01/2026 4:43pm map
16 km NE of Midland, Texas 1.0 0023761477 mi 178561469808/01/2026 4:04pm map
14 km SE of Pearsall, Texas 1.5 0024121499 mi 178561183108/01/2026 3:17pm map
13 km SE of Pearsall, Texas 1.6 0024121499 mi 178560762608/01/2026 2:07pm map
12 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0024111498 mi 178560237708/01/2026 12:39pm map
15 km SSW of La Malbaie, Canada 1.3 000820509 mi 178559842208/01/2026 11:33am map
3 km S of Forsan, Texas 1.4 0023351451 mi 178559192308/01/2026 9:45am map
24 km SW of Garden City, Texas 1.0 0023821480 mi 178559139008/01/2026 9:36am map
24 km SW of Garden City, Texas 1.5 0023821480 mi 178559120108/01/2026 9:33am map
15 km NNW of Westbrook, Texas 1.5 0022831419 mi 178558921608/01/2026 9:00am map
31 km WSW of Ackerly, Texas 1.1 0023601467 mi 178558848508/01/2026 8:48am map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0024101498 mi 178558739308/01/2026 8:29am map
24 km SW of Garden City, Texas 1.6 0023831481 mi 178558607608/01/2026 8:07am map
20 km SW of Ackerly, Texas 1.2 0023511461 mi 178558440808/01/2026 7:40am map
15 km NNW of Snyder, Texas 1.7 0022521400 mi 178558183508/01/2026 6:57am map
13 km SE of Pearsall, Texas 1.2 0024131499 mi 178558172508/01/2026 6:55am map
23 km SW of Garden City, Texas 1.6 0023821480 mi 178558020708/01/2026 6:30am map
23 km SW of Garden City, Texas 2.4 0023821480 mi 178557991508/01/2026 6:25am map
13 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0024101498 mi 178557986708/01/2026 6:24am map
23 km SW of Garden City, Texas 2.8 0023821480 mi 178557937308/01/2026 6:16am map
24 km SW of Garden City, Texas 1.5 0023821480 mi 178557933208/01/2026 6:15am map
24 km SW of Garden City, Texas 2.7 0023821480 mi 178557913908/01/2026 6:12am map
15 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0024071496 mi 178557836908/01/2026 5:59am map
12 km ESE of Pearsall, Texas 1.5 0024071496 mi 178557693908/01/2026 5:35am map
15 km NE of Hermleigh, Texas 1.4 0022361390 mi 178557626408/01/2026 5:24am map
15 km NE of Hermleigh, Texas 1.1 0022371390 mi 178557592608/01/2026 5:18am map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.3 0024111498 mi 178557552608/01/2026 5:12am map
13 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0024101498 mi 178557277608/01/2026 4:26am map
11 km ESE of Pearsall, Texas 1.5 0024081496 mi 178557074108/01/2026 3:52am map
14 km SE of Pearsall, Texas 1.2 0024111498 mi 178556879308/01/2026 3:19am map
12 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0024111498 mi 178556561208/01/2026 2:26am map
13 km SE of Pearsall, Texas 1.5 0024111498 mi 178556287208/01/2026 1:41am map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0024081496 mi 178556118408/01/2026 1:13am map
11 km SE of Pearsall, Texas 1.3 0024121499 mi 178555923008/01/2026 12:40am map
13 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0024111498 mi 178555151707/31/2026 10:31pm map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0024131500 mi 178554818407/31/2026 9:36pm map
15 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0024071495 mi 178554617107/31/2026 9:02pm map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.3 0024111498 mi 178553819507/31/2026 6:49pm map
16 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0024091497 mi 178553702007/31/2026 6:30pm map
2 km E of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.5 001606998 mi 178552441707/31/2026 3:00pm map
17 km SSE of Miramichi, Canada 3.1 001123698 mi 178552415207/31/2026 2:55pm map
12 km SSE of Wapanucka, Oklahoma 1.3 0018191130 mi 178552326807/31/2026 2:41pm map
4 km SSE of Owasso, Oklahoma 1.3 0016521026 mi 178551774907/31/2026 1:09pm map
13 km SE of Pearsall, Texas 1.6 0024111498 mi 178551108907/31/2026 11:18am map
9 km ENE of Chickasha, Oklahoma 1.4 0018731164 mi 178550219907/31/2026 8:49am map
12 km SE of Pearsall, Texas 1.6 0024121499 mi 178549946207/31/2026 8:04am map
12 km NNW of Leon, Oklahoma 1.4 0019191192 mi 178549756407/31/2026 7:32am map

135 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.