Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1500 mi
Update time = 02/03/2026 9:46pm

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0024111498 mi 177016875902/03/2026 8:32pm map
24 km W of Garden City, Texas 1.3 0023741475 mi 177016583102/03/2026 7:43pm map
10 km N of Ringling, Oklahoma 2.4 0019071185 mi 177016050402/03/2026 6:15pm map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0024081496 mi 177015544502/03/2026 4:50pm map
7 km NE of Drumright, Oklahoma 1.6 0017171067 mi 177015044402/03/2026 3:27pm map
11 km WSW of Stanton, Texas 1.2 0023731474 mi 177015020202/03/2026 3:23pm map
13 km NNW of Stanton, Texas 1.4 0023571465 mi 177014666302/03/2026 2:24pm map
3 km SSW of Centerville, South Carolina 2.3 001139707 mi 177013589802/03/2026 11:24am map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0024101498 mi 177013428102/03/2026 10:58am map
25 km W of Garden City, Texas 1.3 0023751476 mi 177011992002/03/2026 6:58am map
5 km W of Rosman, North Carolina 1.7 000960596 mi 177011940402/03/2026 6:50am map
6 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.6 0018561153 mi 177010408902/03/2026 2:34am map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0024091497 mi 177010228502/03/2026 2:04am map
9 km E of Pearsall, Texas 1.7 0024061495 mi 177009492202/03/2026 12:02am map
36 km WSW of Ackerly, Texas 1.2 0023651470 mi 177009242702/02/2026 11:20pm map
20 km E of Christine, Texas 1.6 0023701473 mi 177009051102/02/2026 10:48pm map
12 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0024081496 mi 177008590002/02/2026 9:31pm map
10 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0024091497 mi 177007861202/02/2026 7:30pm map
10 km SE of Pearsall, Texas 1.6 0024121499 mi 177007195102/02/2026 5:39pm map
9 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.1 0018901174 mi 177006960902/02/2026 5:00pm map
10 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0024111498 mi 177006947602/02/2026 4:57pm map
13 km E of Pearsall, Texas 1.5 0024041494 mi 177006273802/02/2026 3:05pm map
33 km SSW of Los Ybanez, Texas 1.3 0023621468 mi 177005914802/02/2026 2:05pm map
9 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0024101498 mi 177005758902/02/2026 1:39pm map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0024091497 mi 177005739302/02/2026 1:36pm map
36 km NW of Stanton, Texas 1.1 0023691472 mi 177005641202/02/2026 1:20pm map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0024091497 mi 177005597802/02/2026 1:12pm map
4 km SE of Fairland, Oklahoma 1.6 001545960 mi 177005160902/02/2026 12:00pm map
11 km NNW of Hays, Kansas 2.9 0017891112 mi 177005089202/02/2026 11:48am map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0024111498 mi 177005017402/02/2026 11:36am map
2 km SE of Zeb, Oklahoma 2.0 0016191006 mi 177004952602/02/2026 11:25am map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0024091497 mi 177004429002/02/2026 9:58am map
25 km W of Garden City, Texas 1.3 0023741475 mi 177003532202/02/2026 7:28am map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 0024081497 mi 177003221002/02/2026 6:36am map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 0024091497 mi 177003175002/02/2026 6:29am map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0024091497 mi 177002868302/02/2026 5:38am map
23 km W of Garden City, Texas 1.1 0023741475 mi 177001817802/02/2026 2:42am map
24 km W of Garden City, Texas 1.1 0023751476 mi 177001762902/02/2026 2:33am map
9 km ESE of Dover, Oklahoma 1.0 0018191130 mi 177001471002/02/2026 1:45am map
13 km WSW of Westbrook, Texas 1.3 0023021430 mi 177000802902/01/2026 11:53pm map
9 km ESE of Dover, Oklahoma 1.6 0018201131 mi 177000641402/01/2026 11:26pm map
6 km SSW of Valmeyer, Illinois 2.0 001119695 mi 176999903202/01/2026 9:23pm map
30 km WSW of Ackerly, Texas 1.2 0023601467 mi 176999783102/01/2026 9:03pm map
11 km WSW of Forsan, Texas 1.1 0023431456 mi 176999464902/01/2026 8:10pm map
15 km SSW of Loyal, Oklahoma 1.7 0018541152 mi 176998986202/01/2026 6:51pm map
25 km W of Garden City, Texas 1.2 0023751476 mi 176998915302/01/2026 6:39pm map
25 km W of Garden City, Texas 1.7 0023751476 mi 176998685802/01/2026 6:00pm map
25 km W of Garden City, Texas 2.5 0023751476 mi 176998571002/01/2026 5:41pm map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 0024111498 mi 176998300002/01/2026 4:56pm map
10 km ENE of North Pearsall, Texas 1.9 0024021493 mi 176997145602/01/2026 1:44pm map
34 km SSE of Midland, Texas 1.3 0024061495 mi 176996908902/01/2026 1:04pm map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0024091497 mi 176996652902/01/2026 12:22pm map
9 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0024091497 mi 176996327002/01/2026 11:27am map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0024091497 mi 176996282902/01/2026 11:20am map
9 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0024091497 mi 176996238402/01/2026 11:13am map
10 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0024081496 mi 176995878002/01/2026 10:13am map
6 km WSW of Ada, Oklahoma 1.1 0018131126 mi 176995102002/01/2026 8:03am map
19 km N of Stanton, Texas 1.9 0023501460 mi 176994893702/01/2026 7:28am map
10 km ENE of Stanton, Texas 1.2 0023521462 mi 176994297702/01/2026 5:49am map
8 km SE of Loco, Oklahoma 1.4 0019071185 mi 176993670902/01/2026 4:05am map
14 km E of Gardendale, Texas 1.1 0024031493 mi 176993504102/01/2026 3:37am map
8 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0024091497 mi 176993406302/01/2026 3:21am map
10 km WSW of Stanton, Texas 1.4 0023721474 mi 176993289602/01/2026 3:01am map
35 km WSW of Ackerly, Texas 1.3 0023641469 mi 176993277102/01/2026 2:59am map
9 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0024091497 mi 176993229602/01/2026 2:51am map
20 km NNW of Stanton, Texas 1.6 0023541463 mi 176992839302/01/2026 1:46am map
12 km WSW of Stanton, Texas 1.0 0023731475 mi 176992552902/01/2026 12:58am map
3 km SW of Falls City, Texas 1.6 0023371452 mi 176991437901/31/2026 9:52pm map
9 km E of Pearsall, Texas 2.1 0024071495 mi 176991039201/31/2026 8:46pm map
9 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0024081497 mi 176990403401/31/2026 7:00pm map
9 km E of Pearsall, Texas 2.2 0024061495 mi 176990232601/31/2026 6:32pm map
5 km NW of Mulhall, Oklahoma 1.6 0017811107 mi 176990121601/31/2026 6:13pm map
21 km NNW of Midland, Texas 1.4 0023871483 mi 176989599401/31/2026 4:46pm map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 0018531151 mi 176989583701/31/2026 4:43pm map
20 km NNW of Midland, Texas 2.8 0023861483 mi 176989561601/31/2026 4:40pm map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.8 0018581154 mi 176988651501/31/2026 2:08pm map
9 km SE of Loco, Oklahoma 1.3 0019081185 mi 176988523201/31/2026 1:47pm map
9 km E of Pearsall, Texas 2.3 0024061495 mi 176988204201/31/2026 12:54pm map
0 km N of Howardville, Missouri 1.7 001182734 mi 176987685101/31/2026 11:27am map
18 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 0024071496 mi 176987425401/31/2026 10:44am map
10 km WSW of Stanton, Texas 1.0 0023721474 mi 176987097801/31/2026 9:49am map
10 km WSW of Stanton, Texas 1.9 0023721474 mi 176986909101/31/2026 9:18am map
10 km WSW of Stanton, Texas 1.4 0023721474 mi 176986330701/31/2026 7:41am map
11 km WSW of Stanton, Texas 1.1 0023731475 mi 176985959301/31/2026 6:39am map
13 km W of Stanton, Texas 1.3 0023741475 mi 176984800201/31/2026 3:26am map
20 km W of Garden City, Texas 1.6 0023731474 mi 176984539501/31/2026 2:43am map
26 km ESE of Orillia, Canada 1.7 00015999 mi 176983978201/31/2026 1:09am map
24 km E of Orillia, Canada 1.5 000163101 mi 176983534901/30/2026 11:55pm map
15 km ENE of Falls City, Texas 1.6 0023191441 mi 176982329701/30/2026 8:34pm map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.6 0023721474 mi 176982287801/30/2026 8:27pm map
10 km WSW of Stanton, Texas 1.4 0023721474 mi 176981484601/30/2026 6:14pm map
10 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0024091497 mi 176981223401/30/2026 5:30pm map
5 km WSW of Bedminster, New Jersey 2.3 000428266 mi 176980577801/30/2026 3:42pm map
7 km SE of Dougherty, Oklahoma 1.5 0018571154 mi 176980295701/30/2026 2:55pm map
13 km SSW of Stonewall, Oklahoma 1.5 0018171129 mi 176980147801/30/2026 2:31pm map
2 km WNW of Garden City, Texas 1.5 0023591466 mi 176979550601/30/2026 12:51pm map
13 km W of Forsan, Texas 1.5 0023431456 mi 176979182501/30/2026 11:50am map
10 km NNW of Dyersburg, Tennessee 2.0 001203748 mi 176979042901/30/2026 11:27am map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0024091497 mi 176978492501/30/2026 9:55am map
11 km W of Forsan, Texas 1.2 0023421455 mi 176978407201/30/2026 9:41am map
2 km NW of Garden City, Texas 1.2 0023581465 mi 176977310401/30/2026 6:38am map
14 km ENE of Falls City, Texas 1.7 0023191441 mi 176977304101/30/2026 6:37am map
1 km NNE of Garden City, Texas 1.8 0023571464 mi 176977290601/30/2026 6:35am map
2 km WNW of Garden City, Texas 1.2 0023591466 mi 176977261401/30/2026 6:30am map
29 km S of Segundo, Colorado 2.8 0023211442 mi 176977120501/30/2026 6:06am map
32 km S of Weston, Colorado 2.5 0023251445 mi 176977117901/30/2026 6:06am map
14 km ENE of Falls City, Texas 1.0 0023201441 mi 176976868801/30/2026 5:24am map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.2 0024121499 mi 176976636901/30/2026 4:46am map
10 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0024101498 mi 176976529001/30/2026 4:28am map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.0 0023741475 mi 176976012401/30/2026 3:02am map
10 km NE of Geary, Oklahoma 1.2 0018661159 mi 176975831701/30/2026 2:31am map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.6 0023741475 mi 176975793701/30/2026 2:25am map
26 km SW of Ackerly, Texas 1.4 0023561464 mi 176975778201/30/2026 2:23am map
32 km N of Cimarron, New Mexico 3.9 0023291447 mi 176975763001/30/2026 2:20am map
12 km WSW of Stanton, Texas 1.6 0023741475 mi 176975731401/30/2026 2:15am map
12 km WSW of Stanton, Texas 1.0 0023741475 mi 176975235501/30/2026 12:52am map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.1 0023751476 mi 176974971701/30/2026 12:08am map
11 km W of Forsan, Texas 1.4 0023421455 mi 176974324201/29/2026 10:20pm map
7 km WNW of Healdton, Oklahoma 1.3 0019061184 mi 176974237801/29/2026 10:06pm map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 1.9 0018581154 mi 176973664901/29/2026 8:30pm map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.4 0018581155 mi 176973067901/29/2026 6:51pm map
39 km E of McKinney Acres, Texas 1.0 0023711473 mi 176972367301/29/2026 4:54pm map
11 km W of Forsan, Texas 1.2 0023401454 mi 176972356101/29/2026 4:52pm map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.2 0023741475 mi 176972307401/29/2026 4:44pm map
8 km E of Pearsall, Texas 1.8 0024081496 mi 176972024301/29/2026 3:57pm map
1 km W of Salina, Oklahoma 1.5 001598993 mi 176971790101/29/2026 3:18pm map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0024101497 mi 176971215401/29/2026 1:42pm map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.6 0024111498 mi 176970614701/29/2026 12:02pm map
3 km WNW of Garden City, Texas 1.1 0023591466 mi 176970216201/29/2026 10:56am map
2 km N of Dibble, Oklahoma 1.3 0018591155 mi 176969847201/29/2026 9:54am map
9 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0024101497 mi 176969557101/29/2026 9:06am map
2 km NNE of Dibble, Oklahoma 1.5 0018591155 mi 176968253401/29/2026 5:28am map
9 km SE of Pearsall, Texas 1.7 0024131499 mi 176967584301/29/2026 3:37am map
16 km SE of Waynoka, Oklahoma 2.3 0018621157 mi 176966941701/29/2026 1:50am map
14 km N of Tupper Lake, New York 1.5 000366228 mi 176966461001/29/2026 12:30am map
6 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0024121499 mi 176965585101/28/2026 10:04pm map
13 km N of Stanton, Texas 2.5 0023531462 mi 176965532901/28/2026 9:55pm map
7 km WSW of Sparks, Oklahoma 1.4 0017711101 mi 176965215501/28/2026 9:02pm map
9 km E of Pearsall, Texas 1.9 0024081496 mi 176965207301/28/2026 9:01pm map
10 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0024091497 mi 176964990301/28/2026 8:25pm map
6 km SSE of Tishomingo, Oklahoma 1.5 0018441146 mi 176964901501/28/2026 8:10pm map
27 km WSW of Ackerly, Texas 1.1 0023551463 mi 176963961901/28/2026 5:33pm map
3 km WNW of Garden City, Texas 1.3 0023591466 mi 176963839601/28/2026 5:13pm map
11 km S of Forsan, Texas 2.3 0023381453 mi 176963020201/28/2026 2:56pm map
2 km WNW of Garden City, Texas 1.5 0023591466 mi 176962954101/28/2026 2:45pm map
0 km NW of Garden City, Texas 1.3 0023581465 mi 176962901001/28/2026 2:36pm map
1 km NW of Garden City, Texas 1.2 0023581465 mi 176962878001/28/2026 2:33pm map
1 km NW of Garden City, Texas 1.7 0023581465 mi 176962848901/28/2026 2:28pm map
1 km NNW of Garden City, Texas 1.4 0023581465 mi 176962842301/28/2026 2:27pm map
23 km SW of Snyder, Texas 1.3 0022801417 mi 176962192601/28/2026 12:38pm map
9 km E of Coahoma, Texas 1.1 0023071434 mi 176961852801/28/2026 11:42am map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.0 0023751476 mi 176961253801/28/2026 10:02am map
12 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0024131499 mi 176961142101/28/2026 9:43am map
12 km W of Stanton, Texas 1.6 0023731474 mi 176961129201/28/2026 9:41am map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0024091497 mi 176961105401/28/2026 9:37am map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.0 0018581154 mi 176960591901/28/2026 8:11am map
25 km NNW of Westbrook, Texas 1.2 0022831419 mi 176960367401/28/2026 7:34am map
23 km SW of Snyder, Texas 1.3 0022811417 mi 176960273201/28/2026 7:18am map
9 km E of Coahoma, Texas 1.3 0023071433 mi 176959817701/28/2026 6:02am map
23 km NNW of Westbrook, Texas 1.2 0022821418 mi 176959732301/28/2026 5:48am map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.0 0023741475 mi 176959699101/28/2026 5:43am map
13 km W of Stanton, Texas 1.3 0023741475 mi 176959695201/28/2026 5:42am map
23 km SW of Snyder, Texas 1.3 0022801417 mi 176959652201/28/2026 5:35am map
9 km E of Coahoma, Texas 1.1 0023071433 mi 176959476901/28/2026 5:06am map
11 km WSW of Stanton, Texas 1.3 0023731474 mi 176959445001/28/2026 5:00am map
13 km W of Stanton, Texas 1.7 0023741475 mi 176959349501/28/2026 4:44am map
9 km ENE of Gail, Texas 1.1 0022851420 mi 176959256901/28/2026 4:29am map
17 km ESE of Stanton, Texas 1.2 0023541462 mi 176959254101/28/2026 4:29am map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.3 0023751475 mi 176959205801/28/2026 4:20am map
8 km E of Pearsall, Texas 1.9 0024061495 mi 176959172201/28/2026 4:15am map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0024101497 mi 176958888301/28/2026 3:28am map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0024111498 mi 176958758701/28/2026 3:06am map
12 km WSW of Stanton, Texas 1.6 0023741475 mi 176958740301/28/2026 3:03am map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.0 0023741475 mi 176957824401/28/2026 12:30am map
9 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0024091497 mi 176957562001/27/2026 11:47pm map
13 km ESE of Stanton, Texas 1.1 0023551463 mi 176957319801/27/2026 11:06pm map
24 km ESE of Amigo Beach, Canada 4.1 000167104 mi 176957275601/27/2026 10:59pm map
22 km E of Forsan, Texas 1.3 0023131437 mi 176957232901/27/2026 10:52pm map
7 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0024111498 mi 176957086601/27/2026 10:27pm map
10 km S of Midland, Texas 1.9 0024001491 mi 176957073901/27/2026 10:25pm map
24 km S of Westbrook, Texas 1.3 0023041431 mi 176956961001/27/2026 10:06pm map
9 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0024111498 mi 176956908501/27/2026 9:58pm map
13 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0024131499 mi 176956895401/27/2026 9:55pm map

183 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.