Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1500 mi
Update time = 06/17/2025 10:06pm

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
19 km NE of Gardendale, Texas 1.1 0023951488 mi 175020776106/17/2025 8:49pm map
34 km NW of Stanton, Texas 1.0 0023681471 mi 175020062606/17/2025 6:50pm map
33 km WSW of Ackerly, Texas 1.0 0023621468 mi 175019115006/17/2025 4:12pm map
14 km SSW of Riverton, Nebraska 2.6 0017081061 mi 175018905306/17/2025 3:37pm map
24 km W of Garden City, Texas 1.6 0023751476 mi 175017957706/17/2025 12:59pm map
18 km NW of Midland, Texas 1.3 0023931487 mi 175014021906/17/2025 2:03am map
19 km NW of Midland, Texas 1.6 0023931487 mi 175014006906/17/2025 2:01am map
8 km N of Nardin, Oklahoma 1.7 0017381080 mi 175013478606/17/2025 12:33am map
24 km SSW of Westbrook, Texas 1.5 0023081434 mi 175011945106/16/2025 8:17pm map
12 km SSW of Hanna, Oklahoma 1.2 0017311076 mi 175011632306/16/2025 7:25pm map
12 km SSW of Hanna, Oklahoma 2.0 0017321076 mi 175011246706/16/2025 6:21pm map
7 km SSE of Strawberry, Arkansas 2.1 001346836 mi 175010911806/16/2025 5:25pm map
3 km E of Fairland, Oklahoma 1.3 001543959 mi 175010826206/16/2025 5:11pm map
6 km ENE of Edmond, Oklahoma 1.1 0018051122 mi 175010580506/16/2025 4:30pm map
19 km WSW of Ackerly, Texas 1.1 0023491460 mi 175010425406/16/2025 4:04pm map
3 km SE of Mill Creek, Oklahoma 1.2 0018421145 mi 175010023206/16/2025 2:57pm map
14 km NNW of Stanton, Texas 1.7 0023571465 mi 175009418206/16/2025 1:16pm map
4 km SE of Owasso, Oklahoma 1.3 0016491025 mi 175009173506/16/2025 12:35pm map
11 km NW of Alva, Oklahoma 1.2 0018421144 mi 175008253206/16/2025 10:02am map
4 km NNW of Dover, Oklahoma 1.5 0018241134 mi 175004918406/16/2025 12:46am map
6 km NNE of Hopewell, Tennessee 2.1 001021635 mi 175004217606/15/2025 10:49pm map
7 km SE of Perry, Oklahoma 1.2 0017571092 mi 175004162006/15/2025 10:40pm map
7 km SE of Perry, Oklahoma 1.0 0017571092 mi 175003903506/15/2025 9:57pm map
7 km SE of Perry, Oklahoma 1.0 0017571092 mi 175003875906/15/2025 9:52pm map
25 km N of Midland, Texas 1.4 0023741475 mi 175002702706/15/2025 6:37pm map
23 km NNW of Midland, Texas 1.4 0023831481 mi 175000347006/15/2025 12:04pm map
14 km E of Stanton, Texas 1.5 0023511461 mi 174997628606/15/2025 4:31am map
9 km SE of Big Spring, Texas 1.6 0023291447 mi 174993746706/14/2025 5:44pm map
12 km ESE of Dover, Oklahoma 1.5 0018161128 mi 174991650006/14/2025 11:55am map
31 km E of McKinney Acres, Texas 1.4 0023781477 mi 174991476906/14/2025 11:26am map
2 km NE of Garden City, Texas 1.5 0023551463 mi 174990583006/14/2025 8:57am map
12 km W of Forsan, Texas 1.3 0023431456 mi 174990269706/14/2025 8:04am map
3 km NE of Garden City, Texas 1.2 0023541463 mi 174990239906/14/2025 7:59am map
12 km ESE of Dover, Oklahoma 1.8 0018161128 mi 174990056106/14/2025 7:29am map
14 km E of Stanton, Texas 1.4 0023501460 mi 174989898506/14/2025 7:03am map
16 km N of Snyder, Texas 2.1 0022501398 mi 174988578806/14/2025 3:23am map
3 km SE of Strawberry, Arkansas 1.8 001342834 mi 174988415406/14/2025 2:55am map
0 km SSE of Strawberry, Arkansas 2.2 001343834 mi 174987884606/14/2025 1:27am map
0 km NNW of Howardville, Missouri 2.2 001182734 mi 174985435906/13/2025 6:39pm map
13 km SSE of Stanton, Texas 1.0 0023651470 mi 174985209006/13/2025 6:01pm map
12 km ESE of Ackerly, Texas 1.1 0023221443 mi 174984068706/13/2025 2:51pm map
7 km ESE of Dougherty, Oklahoma 1.0 0018551153 mi 174983619006/13/2025 1:36pm map
4 km NNE of Velma, Oklahoma 1.2 0018971179 mi 174983463906/13/2025 1:10pm map
4 km ESE of Owasso, Oklahoma 1.3 0016491025 mi 174982862706/13/2025 11:30am map
6 km NE of Baie-Saint-Paul, Canada 1.6 000805500 mi 174982075806/13/2025 9:19am map
10 km W of Forsan, Texas 1.4 0023421455 mi 174981757306/13/2025 8:26am map
5 km SSW of Dacono, Colorado 2.9 0022021368 mi 174981650006/13/2025 8:08am map
4 km NE of Velma, Oklahoma 1.4 0018971179 mi 174979674206/13/2025 2:39am map
4 km NNE of Velma, Oklahoma 1.2 0018971179 mi 174978992206/13/2025 12:45am map
4 km NE of Velma, Oklahoma 1.2 0018971179 mi 174978840506/13/2025 12:20am map
4 km NNE of Velma, Oklahoma 1.4 0018971179 mi 174978391506/12/2025 11:05pm map
6 km NNE of Velma, Oklahoma 1.2 0018961178 mi 174978053806/12/2025 10:08pm map
8 km W of Davis, Oklahoma 1.1 0018651159 mi 174975772106/12/2025 3:48pm map
2 km SE of Owasso, Oklahoma 1.1 0016501025 mi 174975488306/12/2025 3:01pm map
7 km WNW of Catoosa, Oklahoma 1.2 0016531027 mi 174975258906/12/2025 2:23pm map
8 km W of Catoosa, Oklahoma 1.1 0016551029 mi 174974542306/12/2025 12:23pm map
5 km SE of Sebec, Maine 1.4 000800497 mi 174970285506/12/2025 12:34am map
2 km E of Burbank, Oklahoma 1.1 0016911051 mi 174966936406/11/2025 3:16pm map
3 km SE of Owasso, Oklahoma 1.6 0016501025 mi 174966882606/11/2025 3:07pm map
12 km SSE of Wapanucka, Oklahoma 1.6 0018191130 mi 174966736206/11/2025 2:42pm map
3 km NNW of Stanton, Texas 1.1 0023621467 mi 174963303006/11/2025 5:10am map
14 km SW of Westbrook, Texas 1.4 0023041432 mi 174962792806/11/2025 3:45am map
4 km NW of Arpelar, Oklahoma 1.1 0017451084 mi 174961630306/11/2025 12:31am map
13 km ESE of Tellico Plains, Tennessee 1.8 000986613 mi 174961204806/10/2025 11:20pm map

64 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.