Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1500 mi
Update time = 08/04/2026 9:09pm
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km W of Stanton, Texas | 1.4 | 1475 mi | 08/04/2026 8:27pm | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1497 mi | 08/04/2026 10:59am | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1498 mi | 08/04/2026 9:50am | map |
| 14 km SSW of Forsan, Texas | 1.4 | 1456 mi | 08/04/2026 8:45am | map |
| 6 km ENE of Steele, Missouri | 2.6 | 763 mi | 08/04/2026 8:04am | map |
| 8 km SSE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 627 mi | 08/04/2026 4:38am | map |
| 2 km ESE of Chickasha, Oklahoma | 1.4 | 1169 mi | 08/03/2026 8:15pm | map |
| 21 km S of Westbrook, Texas | 1.1 | 1432 mi | 08/03/2026 8:00pm | map |
| 23 km SSW of Westbrook, Texas | 1.8 | 1434 mi | 08/03/2026 7:48pm | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 1.8 | 1435 mi | 08/03/2026 7:21pm | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 1.6 | 1435 mi | 08/03/2026 6:57pm | map |
| 19 km E of Forsan, Texas | 1.5 | 1439 mi | 08/03/2026 5:33pm | map |
| 7 km S of Hickory, Oklahoma | 1.3 | 1143 mi | 08/03/2026 5:15pm | map |
| 3 km SSW of Mill Creek, Oklahoma | 1.3 | 1147 mi | 08/03/2026 4:47pm | map |
| 11 km ENE of Falls City, Texas | 1.6 | 1444 mi | 08/03/2026 4:35pm | map |
| 4 km SE of Earlsboro, Oklahoma | 1.0 | 1108 mi | 08/03/2026 4:00pm | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 1.9 | 1435 mi | 08/03/2026 3:33pm | map |
| 6 km ENE of Drumright, Oklahoma | 1.1 | 1067 mi | 08/03/2026 2:27pm | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 1.4 | 1434 mi | 08/03/2026 1:58pm | map |
| 5 km SSE of Owasso, Oklahoma | 1.2 | 1027 mi | 08/03/2026 1:34pm | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 1435 mi | 08/03/2026 1:31pm | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 1496 mi | 08/03/2026 1:16pm | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1499 mi | 08/03/2026 11:16am | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1498 mi | 08/03/2026 9:05am | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1499 mi | 08/03/2026 7:46am | map |
| 20 km NW of Stanton, Texas | 1.0 | 1471 mi | 08/03/2026 7:06am | map |
| 17 km SSE of Ackerly, Texas | 1.0 | 1451 mi | 08/03/2026 2:21am | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.1 | 1095 mi | 08/03/2026 2:14am | map |
| 14 km WSW of Stanton, Texas | 1.2 | 1476 mi | 08/03/2026 1:59am | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 1.5 | 1498 mi | 08/03/2026 1:56am | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 1.5 | 1496 mi | 08/03/2026 1:10am | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.3 | 1498 mi | 08/02/2026 11:52pm | map |
| 5 km SSE of Amber, Oklahoma | 1.0 | 1164 mi | 08/02/2026 10:28pm | map |
| 3 km SSW of L'Ancienne-Lorette, Canada | 2.7 | 436 mi | 08/02/2026 8:33pm | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1499 mi | 08/02/2026 7:30pm | map |
| 6 km WSW of Marshall, Oklahoma | 1.6 | 1118 mi | 08/02/2026 5:22pm | map |
| 31 km E of McKinney Acres, Texas | 1.8 | 1480 mi | 08/02/2026 12:52pm | map |
| 13 km E of Pearsall, Texas | 1.4 | 1494 mi | 08/02/2026 11:23am | map |
| 2 km SE of Chickasha, Oklahoma | 1.4 | 1169 mi | 08/02/2026 6:08am | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1496 mi | 08/02/2026 5:31am | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1497 mi | 08/02/2026 5:30am | map |
| 8 km SW of Forsan, Texas | 1.0 | 1454 mi | 08/02/2026 4:50am | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1497 mi | 08/02/2026 3:30am | map |
| 34 km ENE of McKinney Acres, Texas | 1.3 | 1476 mi | 08/02/2026 2:20am | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 1.0 | 1453 mi | 08/02/2026 1:31am | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1499 mi | 08/02/2026 12:30am | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 1.4 | 1498 mi | 08/01/2026 11:11pm | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1500 mi | 08/01/2026 10:57pm | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1497 mi | 08/01/2026 7:52pm | map |
| 15 km NNE of Midland, Texas | 1.3 | 1479 mi | 08/01/2026 7:29pm | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1497 mi | 08/01/2026 5:11pm | map |
| 12 km W of Forsan, Texas | 1.1 | 1456 mi | 08/01/2026 4:43pm | map |
| 16 km NE of Midland, Texas | 1.0 | 1477 mi | 08/01/2026 4:04pm | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 1.5 | 1499 mi | 08/01/2026 3:17pm | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1499 mi | 08/01/2026 2:07pm | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1498 mi | 08/01/2026 12:39pm | map |
| 15 km SSW of La Malbaie, Canada | 1.3 | 509 mi | 08/01/2026 11:33am | map |
| 3 km S of Forsan, Texas | 1.4 | 1451 mi | 08/01/2026 9:45am | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 1.0 | 1480 mi | 08/01/2026 9:36am | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 1.5 | 1480 mi | 08/01/2026 9:33am | map |
| 15 km NNW of Westbrook, Texas | 1.5 | 1419 mi | 08/01/2026 9:00am | map |
| 31 km WSW of Ackerly, Texas | 1.1 | 1467 mi | 08/01/2026 8:48am | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1498 mi | 08/01/2026 8:29am | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 1.6 | 1481 mi | 08/01/2026 8:07am | map |
| 20 km SW of Ackerly, Texas | 1.2 | 1461 mi | 08/01/2026 7:40am | map |
| 15 km NNW of Snyder, Texas | 1.7 | 1400 mi | 08/01/2026 6:57am | map |
| 23 km SW of Garden City, Texas | 1.6 | 1480 mi | 08/01/2026 6:30am | map |
| 23 km SW of Garden City, Texas | 2.4 | 1480 mi | 08/01/2026 6:25am | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1498 mi | 08/01/2026 6:24am | map |
| 23 km SW of Garden City, Texas | 2.8 | 1480 mi | 08/01/2026 6:16am | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 1.5 | 1480 mi | 08/01/2026 6:15am | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.7 | 1480 mi | 08/01/2026 6:12am | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1496 mi | 08/01/2026 5:59am | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 1.5 | 1496 mi | 08/01/2026 5:35am | map |
| 15 km NE of Hermleigh, Texas | 1.4 | 1390 mi | 08/01/2026 5:24am | map |
| 15 km NE of Hermleigh, Texas | 1.1 | 1390 mi | 08/01/2026 5:18am | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1498 mi | 08/01/2026 5:12am | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1498 mi | 08/01/2026 4:26am | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 1.5 | 1496 mi | 08/01/2026 3:52am | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1498 mi | 08/01/2026 2:26am | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 1.5 | 1498 mi | 08/01/2026 1:41am | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1496 mi | 08/01/2026 1:13am | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 1.3 | 1499 mi | 08/01/2026 12:40am | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1498 mi | 07/31/2026 10:31pm | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1500 mi | 07/31/2026 9:36pm | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1495 mi | 07/31/2026 9:02pm | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1498 mi | 07/31/2026 6:49pm | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1497 mi | 07/31/2026 6:30pm | map |
| 2 km E of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.5 | 998 mi | 07/31/2026 3:00pm | map |
| 17 km SSE of Miramichi, Canada | 3.1 | 698 mi | 07/31/2026 2:55pm | map |
| 12 km SSE of Wapanucka, Oklahoma | 1.3 | 1130 mi | 07/31/2026 2:41pm | map |
| 4 km SSE of Owasso, Oklahoma | 1.3 | 1026 mi | 07/31/2026 1:09pm | map |
| 9 km ENE of Chickasha, Oklahoma | 1.4 | 1164 mi | 07/31/2026 8:49am | map |
| 12 km NNW of Leon, Oklahoma | 1.4 | 1192 mi | 07/31/2026 7:32am | map |
| 8 km SE of Gardendale, Texas | 1.1 | 1499 mi | 07/31/2026 6:26am | map |
| 7 km ESE of Marston, Missouri | 1.7 | 736 mi | 07/31/2026 4:39am | map |
| 6 km ESE of Big Spring, Texas | 1.2 | 1446 mi | 07/31/2026 2:26am | map |
| 23 km SSW of Westbrook, Texas | 1.8 | 1434 mi | 07/31/2026 1:52am | map |
| 2 km NE of Meridian, Oklahoma | 1.1 | 1106 mi | 07/31/2026 12:36am | map |
| 26 km ENE of McKinney Acres, Texas | 1.4 | 1479 mi | 07/30/2026 10:49pm | map |
| 26 km ENE of McKinney Acres, Texas | 1.6 | 1478 mi | 07/30/2026 10:47pm | map |
| 29 km SSE of Midland, Texas | 1.1 | 1489 mi | 07/30/2026 7:34pm | map |
| 6 km SSE of Owasso, Oklahoma | 1.4 | 1027 mi | 07/30/2026 5:24pm | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1496 mi | 07/30/2026 5:00pm | map |
| 2 km SSW of Mill Creek, Oklahoma | 1.0 | 1146 mi | 07/30/2026 3:58pm | map |
| 7 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.3 | 1010 mi | 07/30/2026 2:43pm | map |
| 9 km WSW of Westbrook, Texas | 1.5 | 1428 mi | 07/30/2026 2:29pm | map |
| 10 km SE of Texanna, Oklahoma | 1.7 | 1043 mi | 07/30/2026 1:16pm | map |
| 9 km SE of Big Spring, Texas | 2.1 | 1447 mi | 07/30/2026 1:04pm | map |
| 2 km S of Owasso, Oklahoma | 1.3 | 1026 mi | 07/30/2026 12:15pm | map |
| 13 km NW of Midland, Texas | 1.0 | 1487 mi | 07/30/2026 11:14am | map |
| 17 km SSW of Tellico Plains, Tennessee | 2.3 | 626 mi | 07/30/2026 6:34am | map |
| 18 km N of Ducktown, Tennessee | 2.4 | 627 mi | 07/30/2026 6:30am | map |
| 3 km N of Stanton, Texas | 1.4 | 1466 mi | 07/30/2026 2:56am | map |
| 16 km E of Forsan, Texas | 1.0 | 1440 mi | 07/29/2026 9:15pm | map |
| 18 km SSW of Ackerly, Texas | 1.1 | 1457 mi | 07/29/2026 9:00pm | map |
| 6 km WNW of Sweetwater, Tennessee | 1.7 | 606 mi | 07/29/2026 8:51pm | map |
| 13 km NNE of Bray, Oklahoma | 1.3 | 1174 mi | 07/29/2026 7:30pm | map |
| 9 km ENE of Chickasha, Oklahoma | 1.2 | 1164 mi | 07/29/2026 5:56pm | map |
| 3 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.3 | 744 mi | 07/29/2026 4:45pm | map |
| 8 km SSE of Wapanucka, Oklahoma | 1.2 | 1130 mi | 07/29/2026 2:03pm | map |
| 25 km W of Garden City, Texas | 1.2 | 1477 mi | 07/29/2026 1:05pm | map |
| 13 km SE of Katie, Oklahoma | 1.4 | 1162 mi | 07/29/2026 12:47pm | map |
| 10 km N of Midland, Texas | 1.0 | 1482 mi | 07/29/2026 12:45pm | map |
| 2 km N of Notiechtown, Oklahoma | 1.2 | 1017 mi | 07/29/2026 11:50am | map |
| 3 km N of Lilburn, Georgia | 2.3 | 701 mi | 07/29/2026 11:01am | map |
| 5 km S of Lucien, Oklahoma | 1.9 | 1103 mi | 07/29/2026 5:14am | map |
127 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Home
Live Radar
Live Lockport Sky
Live Console
Live Gauges
Live Scanner Niagara County
Live Deer Cam
7 Day Forecast & NWS Charts
LIVE WNY Weather Conditions
Almanac
Station Historical Data & Records
Marine Info
Other WX Stations
Webcams
Real Time Lightning Map
24 Hour Rainfall Forecast
Niagara County Wind Alert
WNY Satellite
Niagara County News
Real Time Weather Twitter
World Wind Map
Tornado Report
Earthquakes
Flight Tracker
Closings/Delays
WNY Snowstorm Total Forecast




