Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1500 mi
Update time = 05/06/2026 7:37am

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km W of Forsan, Texas 1.0 0023401454 mi 177802767105/05/2026 8:34pm map
9 km WSW of Davis, Oklahoma 1.9 0018661160 mi 177802388405/05/2026 7:31pm map
7 km SE of Big Spring, Texas 1.1 0023311448 mi 177800022705/05/2026 12:57pm map
3 km SW of Hulbert, Oklahoma 1.7 0016221008 mi 177799461505/05/2026 11:23am map
18 km S of Westbrook, Texas 1.5 0022991429 mi 177798305405/05/2026 8:10am map
2 km NNE of Stanton, Texas 1.4 0023601466 mi 177797935305/05/2026 7:09am map
14 km WSW of El Reno, Oklahoma 1.7 0018691161 mi 177797320605/05/2026 5:26am map
12 km N of Snyder, Texas 1.0 0022491397 mi 177797269605/05/2026 5:18am map
6 km ESE of Pearsall, Texas 1.3 0024111498 mi 177797232905/05/2026 5:12am map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0024111498 mi 177796590005/05/2026 3:25am map
10 km ENE of Stanton, Texas 1.4 0023521461 mi 177796493105/05/2026 3:08am map
5 km S of Savanna, Oklahoma 1.8 0017451084 mi 177795897105/05/2026 1:29am map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.6 0024131499 mi 177795569805/05/2026 12:34am map
10 km N of Midland, Texas 2.1 0023871483 mi 177795187705/04/2026 11:31pm map
10 km N of Midland, Texas 1.1 0023871483 mi 177795006505/04/2026 11:01pm map
10 km N of Midland, Texas 1.4 0023871483 mi 177794946305/04/2026 10:51pm map
10 km N of Midland, Texas 1.9 0023871483 mi 177794754905/04/2026 10:19pm map
36 km WSW of Ackerly, Texas 1.1 0023651470 mi 177794614205/04/2026 9:55pm map
6 km WNW of Carleton, Michigan 2.7 000409254 mi 177793032005/04/2026 5:32pm map
10 km N of Midland, Texas 2.5 0023871483 mi 177792794305/04/2026 4:52pm map
10 km N of Midland, Texas 1.4 0023871483 mi 177792784405/04/2026 4:50pm map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0024131499 mi 177792472605/04/2026 3:58pm map
24 km E of Forsan, Texas 1.5 0023121437 mi 177792293905/04/2026 3:28pm map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.4 0024121499 mi 177792005205/04/2026 2:40pm map
2 km E of Owasso, Oklahoma 1.4 0016491024 mi 177791830605/04/2026 2:11pm map
8 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0024101497 mi 177791421805/04/2026 1:03pm map
southern Texas 1.6 0024131499 mi 177791081505/04/2026 12:06pm map
14 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0024111498 mi 177789694705/04/2026 8:15am map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.6 0024121499 mi 177788877505/04/2026 5:59am map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.6 0024131500 mi 177788672705/04/2026 5:25am map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.2 0024121499 mi 177788545305/04/2026 5:04am map
6 km E of Falls City, Texas 1.1 0023301448 mi 177788336705/04/2026 4:29am map
10 km ENE of Falls City, Texas 1.4 0023251445 mi 177788301805/04/2026 4:23am map
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.2 0023621468 mi 177787014905/04/2026 12:49am map
6 km E of North Pearsall, Texas 1.9 0024071496 mi 177787004105/04/2026 12:47am map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0024121499 mi 177786975705/04/2026 12:42am map
29 km W of Garden City, Texas 1.3 0023821480 mi 177786007605/03/2026 10:01pm map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.2 0024131499 mi 177785924205/03/2026 9:47pm map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.7 0024131499 mi 177785816105/03/2026 9:29pm map
14 km W of Forsan, Texas 1.2 0023431456 mi 177784231605/03/2026 5:05pm map
13 km SE of Pearsall, Texas 1.7 0024141500 mi 177784197005/03/2026 4:59pm map
25 km SW of Ackerly, Texas 1.0 0023561464 mi 177784137405/03/2026 4:49pm map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0024121499 mi 177783633305/03/2026 3:25pm map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0024131500 mi 177783620705/03/2026 3:23pm map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0024121499 mi 177783608005/03/2026 3:21pm map
9 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0024111498 mi 177783592705/03/2026 3:18pm map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.3 0024141500 mi 177783560105/03/2026 3:13pm map
9 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0024131499 mi 177783296605/03/2026 2:29pm map
6 km SE of Pearsall, Texas 1.7 0024121499 mi 177783242905/03/2026 2:20pm map
16 km E of Mansfield, Louisiana 1.3 0017921113 mi 177783039405/03/2026 1:46pm map
7 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0024101497 mi 177782967705/03/2026 1:34pm map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0024101498 mi 177782879505/03/2026 1:19pm map
4 km N of West Canton, North Carolina 1.9 000914568 mi 177782708905/03/2026 12:51pm map
6 km E of Falls City, Texas 1.6 0023291447 mi 177782599205/03/2026 12:33pm map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.4 0024131500 mi 177782045805/03/2026 11:00am map
16 km WNW of Coushatta, Louisiana 2.5 0017911113 mi 177781907205/03/2026 10:37am map
4 km S of Savanna, Oklahoma 1.3 0017441084 mi 177781762505/03/2026 10:13am map
15 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 0022361390 mi 177781617605/03/2026 9:49am map
9 km ESE of Gracemont, Oklahoma 1.4 0018921176 mi 177781345405/03/2026 9:04am map
9 km SSE of Byron, Oklahoma 1.8 0018031120 mi 177781215605/03/2026 8:42am map
4 km S of Savanna, Oklahoma 1.5 0017461085 mi 177781198805/03/2026 8:39am map
14 km E of Stanton, Texas 2.0 0023501460 mi 177781176505/03/2026 8:36am map
4 km S of Savanna, Oklahoma 2.1 0017451084 mi 177780900305/03/2026 7:50am map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.7 0024121499 mi 177780660505/03/2026 7:10am map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.6 0024131499 mi 177780602605/03/2026 7:00am map
7 km ENE of Falls City, Texas 1.9 0023271446 mi 177780420605/03/2026 6:30am map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.5 0024121499 mi 177780316405/03/2026 6:12am map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.7 0024111498 mi 177780220805/03/2026 5:56am map
7 km SE of Pearsall, Texas 1.6 0024121499 mi 177779991305/03/2026 5:18am map
7 km SE of Pearsall, Texas 1.5 0024131499 mi 177779694005/03/2026 4:29am map
0 km NNW of Howardville, Missouri 1.4 001182734 mi 177779604205/03/2026 4:14am map
7 km SE of Pearsall, Texas 1.5 0024141500 mi 177779493205/03/2026 3:55am map
7 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0024111498 mi 177779308105/03/2026 3:24am map
11 km WSW of Stanton, Texas 1.1 0023731475 mi 177779099205/03/2026 2:49am map
10 km W of Forsan, Texas 1.0 0023401454 mi 177779016405/03/2026 2:36am map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 0024091497 mi 177778956005/03/2026 2:26am map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.3 0024121499 mi 177778950405/03/2026 2:25am map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.7 0024121499 mi 177778640205/03/2026 1:33am map
9 km S of Midland, Texas 1.7 0023991490 mi 177778622305/03/2026 1:30am map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.7 0024131499 mi 177778557105/03/2026 1:19am map
2 km E of Marston, Missouri 1.8 001185736 mi 177778473405/03/2026 1:05am map
7 km SE of Pearsall, Texas 1.5 0024111498 mi 177778369305/03/2026 12:48am map
7 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0024131500 mi 177778354705/03/2026 12:45am map
15 km W of Coushatta, Louisiana 1.5 0017941115 mi 177778060005/02/2026 11:56pm map
28 km ENE of McKinney Acres, Texas 1.0 0023771477 mi 177777841305/02/2026 11:20pm map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0024121499 mi 177777684505/02/2026 10:54pm map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0024141500 mi 177777675705/02/2026 10:52pm map
8 km E of Falls City, Texas 1.2 0023271446 mi 177776933905/02/2026 8:48pm map
13 km W of Stanton, Texas 1.4 0023741475 mi 177776859705/02/2026 8:36pm map
11 km NNW of Big Spring, Texas 1.0 0023291447 mi 177776692805/02/2026 8:08pm map
4 km W of Lachute, Canada 1.2 000441274 mi 177776326905/02/2026 7:07pm map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.2 0024121499 mi 177776195805/02/2026 6:45pm map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.5 0024111498 mi 177776173805/02/2026 6:42pm map
10 km ENE of Falls City, Texas 1.5 0023251444 mi 177775739405/02/2026 5:29pm map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0024141500 mi 177775643605/02/2026 5:13pm map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0024131500 mi 177775329805/02/2026 4:21pm map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.5 0023741475 mi 177775062605/02/2026 3:37pm map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.7 0024141500 mi 177774185705/02/2026 1:10pm map
7 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0024111498 mi 177774159005/02/2026 1:06pm map
12 km WSW of Stanton, Texas 1.1 0023741475 mi 177773840505/02/2026 12:13pm map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.9 0023741475 mi 177773742005/02/2026 11:57am map
18 km S of Westbrook, Texas 1.5 0023001429 mi 177773316005/02/2026 10:46am map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.0 0023751476 mi 177772791205/02/2026 9:18am map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0024111498 mi 177772524505/02/2026 8:34am map
4 km SSW of Savanna, Oklahoma 1.2 0017451084 mi 177772507705/02/2026 8:31am map
6 km S of Savanna, Oklahoma 1.4 0017461085 mi 177772358505/02/2026 8:06am map
9 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0024141500 mi 177771877005/02/2026 6:46am map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0024121499 mi 177771839205/02/2026 6:39am map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0024131499 mi 177771532505/02/2026 5:48am map
4 km S of Savanna, Oklahoma 1.1 0017451085 mi 177771386205/02/2026 5:24am map
10 km NNW of Big Spring, Texas 1.0 0023291447 mi 177771209605/02/2026 4:54am map
4 km SSW of Tiptonville, Tennessee 1.4 001192741 mi 177770749105/02/2026 3:38am map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.5 0018871173 mi 177769949305/02/2026 1:24am map
23 km E of Forsan, Texas 1.8 0023171440 mi 177769902505/02/2026 1:17am map
4 km SSE of Dover, Oklahoma 1.2 0018251134 mi 177769848505/02/2026 1:08am map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0024131499 mi 177769311805/01/2026 11:38pm map
19 km S of Ackerly, Texas 1.0 0023401454 mi 177769294005/01/2026 11:35pm map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0024121499 mi 177767142405/01/2026 5:37pm map
14 km ESE of Stanton, Texas 1.0 0023551463 mi 177766485705/01/2026 3:47pm map
10 km ENE of Falls City, Texas 2.1 0023251445 mi 177766201605/01/2026 3:00pm map
9 km ENE of Falls City, Texas 2.2 0023261445 mi 177766097805/01/2026 2:42pm map
13 km E of Bray, Oklahoma 2.3 0018891174 mi 177765667905/01/2026 1:31pm map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0024111498 mi 177765397905/01/2026 12:46pm map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.2 0023741475 mi 177765121305/01/2026 12:00pm map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.1 0023741475 mi 177765027205/01/2026 11:44am map
19 km S of Westbrook, Texas 1.8 0023001429 mi 177764542005/01/2026 10:23am map
24 km NE of Ute Park, New Mexico 2.9 0023391453 mi 177764256305/01/2026 9:36am map
3 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0024111498 mi 177764223905/01/2026 9:30am map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.5 0023741475 mi 177764090105/01/2026 9:08am map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.5 0023741475 mi 177763993505/01/2026 8:52am map
5 km S of Savanna, Oklahoma 1.6 0017451085 mi 177763888805/01/2026 8:34am map
4 km SSW of Hunnewell, Kansas 1.6 0017311076 mi 177763089705/01/2026 6:21am map
15 km W of Charlotte, Texas 1.5 0024011492 mi 177762814005/01/2026 5:35am map
9 km SE of Pearsall, Texas 1.6 0024121499 mi 177762688305/01/2026 5:14am map
7 km E of Falls City, Texas 1.4 0023281447 mi 177762644505/01/2026 5:07am map
9 km NNE of Slick, Oklahoma 1.1 0017041059 mi 177762408505/01/2026 4:28am map
11 km SE of Pearsall, Texas 1.7 0024121499 mi 177762306805/01/2026 4:11am map
4 km ENE of Falls City, Texas 1.8 0023301448 mi 177762142605/01/2026 3:43am map
7 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0024101498 mi 177760867405/01/2026 12:11am map
12 km W of Stanton, Texas 1.0 0023731475 mi 177760730004/30/2026 11:48pm map
5 km S of Savanna, Oklahoma 1.8 0017461085 mi 177760688204/30/2026 11:41pm map
14 km NNW of Sand Springs, Texas 1.3 0023141438 mi 177760561304/30/2026 11:20pm map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0024141500 mi 177760538604/30/2026 11:16pm map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.7 0024131499 mi 177760236404/30/2026 10:26pm map
9 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0024121499 mi 177759933104/30/2026 9:35pm map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.3 0018871173 mi 177759933004/30/2026 9:35pm map
15 km ESE of Mansfield, Louisiana 2.1 0017971117 mi 177759752204/30/2026 9:05pm map
7 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0024111498 mi 177759618904/30/2026 8:43pm map
4 km E of Falls City, Texas 1.5 0023311448 mi 177759415704/30/2026 8:09pm map
4 km E of Falls City, Texas 1.4 0023311448 mi 177759303204/30/2026 7:50pm map
14 km E of Bray, Oklahoma 1.7 0018891174 mi 177758892004/30/2026 6:42pm map
7 km SE of Pearsall, Texas 1.7 0024121499 mi 177758738204/30/2026 6:16pm map
2 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.4 0018891174 mi 177758734804/30/2026 6:15pm map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.6 0023741475 mi 177758519304/30/2026 5:39pm map
7 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0024111498 mi 177756848204/30/2026 1:01pm map
5 km E of Falls City, Texas 2.2 0023301448 mi 177756570804/30/2026 12:15pm map
19 km NNE of Shawville, Canada 2.0 000344214 mi 177756440504/30/2026 11:53am map
1 km SE of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.3 001607998 mi 177756058104/30/2026 10:49am map
26 km NNE of Ute Park, New Mexico 1.7 0023391453 mi 177755397004/30/2026 8:59am map
6 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0024101498 mi 177755164504/30/2026 8:20am map
9 km ENE of Falls City, Texas 1.3 0023261445 mi 177754435004/30/2026 6:19am map
11 km W of Forsan, Texas 1.5 0023421455 mi 177753904804/30/2026 4:50am map
7 km ENE of Jamestown, Louisiana 2.3 0017421082 mi 177753782204/30/2026 4:30am map
14 km E of Bray, Oklahoma 1.2 0018891174 mi 177753775804/30/2026 4:29am map
17 km WNW of Union City, Oklahoma 1.5 0018741164 mi 177753000104/30/2026 2:20am map
4 km ENE of Falls City, Texas 2.0 0023301448 mi 177752364004/30/2026 12:34am map
7 km ENE of Falls City, Texas 1.4 0023281446 mi 177752199204/30/2026 12:06am map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0024141500 mi 177752042004/29/2026 11:40pm map
6 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0024101497 mi 177751620004/29/2026 10:30pm map
5 km E of Falls City, Texas 1.5 0023301448 mi 177751586104/29/2026 10:24pm map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0024131499 mi 177751098604/29/2026 9:03pm map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0024121499 mi 177750945504/29/2026 8:37pm map
5 km NW of Tiptonville, Tennessee 1.8 001189739 mi 177750768304/29/2026 8:08pm map
5 km ENE of Falls City, Texas 2.2 0023301448 mi 177750257804/29/2026 6:42pm map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0024111498 mi 177750184104/29/2026 6:30pm map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.4 0024131499 mi 177750161804/29/2026 6:26pm map
6 km E of Falls City, Texas 1.5 0023291447 mi 177750031104/29/2026 6:05pm map
5 km E of Falls City, Texas 2.1 0023301448 mi 177749930204/29/2026 5:48pm map
10 km SE of Katie, Oklahoma 1.1 0018691161 mi 177748986404/29/2026 3:11pm map
4 km E of Falls City, Texas 1.4 0023301448 mi 177748803104/29/2026 2:40pm map
3 km SW of Hulbert, Oklahoma 1.8 0016221008 mi 177748595704/29/2026 2:05pm map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0024141500 mi 177748501804/29/2026 1:50pm map
1 km NW of Garden City, Texas 1.2 0023581465 mi 177748128904/29/2026 12:48pm map
6 km E of North Pearsall, Texas 1.9 0024071496 mi 177747950704/29/2026 12:18pm map
6 km SSE of Farmers Branch, Texas 1.8 0019531214 mi 177747658604/29/2026 11:29am map
5 km S of Farmers Branch, Texas 2.2 0019551215 mi 177747545504/29/2026 11:10am map
7 km E of Falls City, Texas 1.3 0023281447 mi 177747412804/29/2026 10:48am map
11 km S of Tellico Plains, Tennessee 1.8 001000622 mi 177746547804/29/2026 8:24am map
10 km WSW of Stanton, Texas 1.5 0023721474 mi 177746433104/29/2026 8:05am map

189 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.